Skagafjarðarrall Esso 2002

27/07/2002

Staðan eftir SS1

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur 1
Lýsing
1 Siguður / Ísak MG Metro 6R4 3000 4x4 X 00:12:50 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:12:50
2 Baldur / Jón Subaru Legacy 2000 Turbo 4x4 X 00:12:53 00:00:00 00:00:03 00:00:03 00:12:53
3 Árni / Halldór Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:14:23 00:00:00 00:01:33 00:01:30 00:14:23
4 Hlöðver / Hannes Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:14:31 00:00:00 00:01:41 00:00:08 00:14:31
5 Vignir / Björn Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:15:18 00:00:00 00:02:28 00:00:47 00:15:18
6 Fylkir / Þórður Toyota MR2 1600 X-Nýliða 00:15:50 00:00:00 00:03:00 00:00:32 00:15:50
7 Sighvatur / Úlfar Jeep Cherokee 4000 4x4 X 00:16:00 00:00:00 00:03:10 00:00:10 00:16:00
8 Hilmar / Valdimar Trabant 601 X-Nýliða 00:16:55 00:00:00 00:04:05 00:00:55 00:16:55
9 Sigurður / Elsa Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:17:22 00:00:00 00:04:32 00:00:27 00:17:22
Þorsteinn / Witek Renault Clio 1800 X-Eindrif 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki til keppni
Guðmundur / Eyjólfur Subaru Impreza 2000 Turbo 2WD X-Eindrif 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki til keppni
Sigurður / Einar Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:00:00 00:00:00 Veltu bílnum á sérleið 1
Gunnar / Björn Ford Escort Coshworth 2000 Turbo 4x4 X 00:14:00 00:00:00 00:14:00 Bilun í drifrás
Daníel / Sunneva Honda Civic V-Tec 1600 X-Nýliða 00:14:51 00:00:00 00:14:51 Veltu bílnum á sérleið 3
Ingólfur / Guðmundur Suzuki Swift GTI 1300 X-Nýliða 00:16:41 00:00:00 00:16:41 Vélarbilun