Orku haustrall

23/09/2023

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn A
Djúpavatn B
Djupavatn C
Patterson A
Lýsing
1 Gunnar/Ísak Lance evo B 00:44:55 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:13:36 00:13:54 00:13:44 00:03:41
2 Jóhann/Heiða Subaru impresa B 00:46:51 00:00:00 00:01:56 00:01:56 00:14:05 00:14:23 00:14:46 00:03:37
3 Agnar/Valgarður Lance evo A 00:47:18 00:00:00 00:02:23 00:00:27 00:13:52 00:15:13 00:14:37 00:03:36
4 Ingvi/Baldur Subaru impresa A 00:47:30 00:00:00 00:02:35 00:00:12 00:14:43 00:14:45 00:14:24 00:03:38
5 Almar/Vigdís Subaru impresa C 00:50:31 00:00:00 00:05:36 00:03:01 00:15:30 00:15:32 00:15:32 00:03:57
6 Birgir/Heimir Subaru impresa A 00:51:24 00:00:00 00:06:29 00:00:53 00:18:22 00:14:50 00:14:21 00:03:51
7 Halldór/Sigurgeir Subaru impresa C 00:51:53 00:00:00 00:06:58 00:00:29 00:15:42 00:15:47 00:16:17 00:04:07
8 Daníel/sigurjón Subaru impresa C 00:52:51 00:00:00 00:07:56 00:00:58 00:16:19 00:16:18 00:15:59 00:04:15
9 Stefán/Bjarki Subaru impresa C 00:53:38 00:00:00 00:08:43 00:00:47 00:16:05 00:16:29 00:16:45 00:04:19
10 Jón/Hlöðver Subaru impresa C 00:54:18 00:00:00 00:09:23 00:00:40 00:16:37 00:16:37 00:16:49 00:04:15
11 Óskar/Adam Subaru impresa A 01:01:50 00:00:00 00:16:55 00:07:32 00:14:05 00:13:54 00:29:23 00:04:28
12 Brimrún/Björgólfur Subaru impresa C 01:02:49 00:00:00 00:17:54 00:00:59 00:19:17 00:19:05 00:19:42 00:04:45
13 Aron/Andri Toyota AYGO E 01:05:48 00:00:00 00:20:53 00:02:59 00:19:41 00:20:14 00:20:45 00:05:08
14 Daði/Gunnar Mazda 323 C 01:06:59 00:00:00 00:22:04 00:01:11 00:20:19 00:19:44 00:19:07 00:07:49
Sigurður/Svavar Lance evo B 00:14:23 00:00:00 00:14:23 Vélarbilun
Jósef/Gunnar Lance evo B 00:14:54 00:00:00 00:14:54 Vélarbilun
Daniel/Úlfar Subaru impresa C 00:48:37 00:00:00 00:16:02 00:32:35 Ekki vitað