Hreinsitækni Rally Reykjavík 2023

18/08/2023

Staðan eftir SS18

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn Suður
Djúpavatn Norður
Glaðheimar A
Glaðheimar B
Berserkjahraun Vestur A
Berserkjahraun Vestur B
Ólafsvík/Prestahraun
Arnarstapi/Ólafsvík
Ólafsvík/Arnarstapi
Prestahraun/Ólafsvík
Berserkjahraun Austur A
Berserkjahraun Austur B
Berserkjahraun Austur C
Service Borgarnes
Uxahryggir Vestur
Uxahryggir Austur
Kaldidalur Norður
Kaldidalur Suður
Lýsing
1 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza 3.0 A 02:07:29 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:14:18 00:14:18 00:00:53 00:00:51 00:05:10 00:05:07 00:09:07 --:--:-- 00:12:09 00:09:41 00:05:13 00:05:08 00:05:03 --:--:-- 00:05:30 00:05:28 00:14:54 00:14:39
2 Birgir / Daníel Subaru Impreza A 02:16:03 00:00:00 00:08:34 00:08:34 00:15:10 00:14:56 00:00:57 00:00:54 00:05:23 00:05:28 00:09:34 --:--:-- 00:12:28 00:09:44 00:05:35 00:05:29 00:05:23 --:--:-- 00:06:14 00:06:14 00:16:28 00:16:06
3 Gedas / Titas Subaru Impreza A 02:17:18 00:00:00 00:09:49 00:01:15 00:15:18 00:15:31 00:00:58 00:00:55 00:05:39 00:05:28 00:10:15 --:--:-- 00:12:48 00:09:56 00:05:39 00:05:37 00:05:32 --:--:-- 00:06:07 00:05:46 00:15:55 00:15:54
4 Hlöðver / Jón Óskar Subaru Impreza AB 02:19:08 00:00:00 00:11:39 00:01:50 00:15:23 00:15:59 00:00:57 00:00:57 00:05:45 00:05:36 00:10:10 --:--:-- 00:12:50 00:10:04 00:05:43 00:05:35 00:05:29 --:--:-- 00:05:50 00:05:59 00:16:45 00:16:06
5 Agnar / Valgarður Subaru Impreza AB 02:19:59 00:00:00 00:12:30 00:00:51 00:16:00 00:15:59 00:00:59 00:00:56 00:05:42 00:05:33 00:10:02 --:--:-- 00:13:11 00:10:13 00:05:47 00:05:34 00:05:30 --:--:-- 00:06:04 00:06:14 00:16:21 00:15:54
6 Daníel / Úlfar Subaru Impreza AB 02:29:49 00:00:00 00:22:20 00:09:50 00:16:17 00:16:43 00:01:01 00:01:02 00:05:48 00:05:41 00:10:40 --:--:-- 00:13:59 00:11:15 00:06:13 00:06:15 00:06:00 --:--:-- 00:06:38 00:06:42 00:17:46 00:17:49
7 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 02:30:58 00:00:00 00:23:29 00:01:09 00:17:00 00:17:21 00:01:01 00:00:59 00:06:11 00:05:56 00:10:43 --:--:-- 00:13:58 00:10:43 00:06:11 00:06:05 00:06:05 --:--:-- 00:06:29 00:06:33 00:17:51 00:17:52
8 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 02:36:52 00:00:00 00:29:23 00:05:54 00:15:53 00:16:07 00:00:57 00:00:55 00:14:25 00:05:46 00:10:26 --:--:-- 00:13:33 00:10:35 00:06:02 00:05:54 00:05:44 --:--:-- 00:06:19 00:06:24 00:17:50 00:20:02
9 Sigurður / Bergþóra MMC Lancer Evo B 02:47:31 00:00:00 00:40:02 00:10:39 00:15:19 00:15:50 00:01:00 00:00:59 00:05:38 00:05:22 00:19:21 --:--:-- 00:22:05 00:19:35 00:05:46 00:05:36 00:05:24 --:--:-- 00:06:08 00:06:14 00:16:52 00:16:22 Keyrðu útaf
10 Óskar / Adam Máni Subaru Impreza AB 02:58:29 00:00:00 00:51:00 00:10:58 00:25:23 00:25:59 00:10:57 00:10:55 00:05:47 00:05:31 00:09:52 --:--:-- 00:13:01 00:09:55 00:05:40 00:05:37 00:05:35 --:--:-- 00:06:02 00:06:10 00:16:17 00:15:48 Bogin spyrna
Guðmundur / Hanna Rún Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 Hóf ekki keppni
Rúnar / Emil Heiðar BMW E36 B 00:35:57 00:00:00 00:17:00 00:16:53 00:01:04 00:01:00 Mætti ekki
Jóhann / Heiða Subaru Impreza B 01:43:05 00:00:00 00:15:26 00:15:26 00:00:57 00:00:53 00:05:36 00:05:23 00:09:34 --:--:-- 00:12:25 00:10:22 00:05:32 00:05:22 00:05:18 --:--:-- 00:10:51 Brotinn öxull
Stefán / Bjarki Subaru Impreza AB 02:17:02 00:00:00 00:17:00 00:17:04 00:01:00 00:00:57 00:06:09 00:05:57 00:10:57 --:--:-- 00:14:13 00:10:54 00:06:08 00:06:01 00:05:58 --:--:-- 00:07:07 00:08:01 00:19:36 Bilun í afturdrifi
Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo B 02:19:14 00:00:00 00:14:53 00:14:53 00:00:56 00:00:53 00:05:32 00:05:20 00:09:20 --:--:-- 00:22:05 00:19:35 00:05:41 00:05:26 00:05:22 --:--:-- 00:06:55 00:05:55 00:16:28 Brotnir demparar og föst lega
Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo B 02:16:37 00:00:50 00:14:38 00:14:34 00:00:55 00:00:54 00:05:14 00:05:09 00:09:21 --:--:-- 00:12:05 00:09:35 00:05:27 00:05:22 00:05:49 --:--:-- 00:05:51 00:05:51 00:16:24 00:18:38 Datt út v/ max tíma