Vorrall 2010

22/05/2010

Staðan eftir SS11

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hengill
Lyngdalsheiði austur
Lyngdalsheiði vestur
Bolabás norður
Tröllháls norður
Uxahryggir vestur 1
Uxahryggir austur 1
Tröllháls suður
Uxahryggir vestur 2
Uxahryggir austur 2
Bolabás suður
Lýsing
1 Jón Bjarni/Borgar Subaru Impreza 00:51:21 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:03:01 00:06:52 00:07:07 00:03:09 00:04:05 00:05:25 00:04:37 00:04:15 00:04:49 00:04:48 00:03:13
2 Hilmar/Sigurður Mitsubishi Lancer Evo V 00:53:12 00:00:00 00:01:51 00:01:51 00:03:09 00:07:21 00:07:27 00:03:12 00:04:25 00:05:05 00:05:01 00:04:17 00:05:04 00:05:04 00:03:07
3 Fylkir/Elvar Subaru Impreza 00:54:24 00:00:00 00:03:03 00:01:12 00:03:14 00:07:21 00:07:26 00:03:17 00:04:21 00:05:22 00:05:22 00:04:13 00:05:06 00:05:28 00:03:14
4 Marian/Jón Þór Mitsubishi Lancer Evo VIII 00:54:28 00:00:00 00:03:07 00:00:04 00:03:19 00:07:25 00:07:36 00:03:13 00:04:34 00:05:18 00:05:04 00:04:35 00:05:11 00:05:06 00:03:07
5 Aðalsteinn/Heimir Mitsubishi Lancer Evo X 00:54:35 00:01:00 00:03:14 00:00:07 00:03:23 00:07:24 00:08:35 00:03:07 00:04:14 00:05:02 00:04:54 00:04:08 00:04:52 00:04:51 00:03:05
6 Hlöðver/Baldur Toyota Corollla TwinCam 00:56:17 00:00:00 00:04:56 00:01:42 00:03:22 00:07:52 00:07:56 00:03:21 00:04:42 00:05:26 00:05:14 00:04:40 00:05:13 00:05:12 00:03:19
7 Þorsteinn Páll/Ragnar Subaru Impreza 00:57:09 00:00:00 00:05:48 00:00:52 00:03:42 00:07:55 00:07:54 00:03:30 00:04:45 00:05:25 00:05:19 00:04:40 00:05:19 00:05:16 00:03:24
8 Baldur/Elías Ilja Jeep Grand Cherokee 00:58:08 00:00:00 00:06:47 00:00:59 00:03:46 00:08:25 00:08:13 00:03:29 00:04:43 00:05:23 00:05:16 00:04:38 00:05:31 00:05:12 00:03:32
9 Sigurður Óli/Elsa Kristín Toyota Celica 01:00:53 00:00:00 00:09:32 00:02:45 00:03:44 00:08:14 00:08:27 00:03:27 00:05:06 00:05:56 00:05:51 00:05:00 00:05:53 00:05:48 00:03:27
10 Ásta/Eva Subaru Impreza 01:04:00 00:00:00 00:12:39 00:03:07 00:03:51 00:08:54 00:09:08 00:03:45 00:05:14 00:06:13 00:05:58 00:05:13 00:06:05 00:05:55 00:03:44
Pétur/Halldór Mitsubishi Lancer Evo VIII 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 Óvís bilun
Einar/Símon Grétar Audi Quattro S2Impreza 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 Óvís bilun
Jóhannes/Björgvin Mitsubishi Lancer Evo VII 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 Óvís bilun
Sighvatur/Andrés Mitsubishi Pajero Sport 00:37:56 00:00:00 00:03:34 00:07:46 00:08:04 00:03:26 00:04:31 00:05:22 00:05:13 Gangtruflanir