Orkurally AÍFS

02/06/2023

Staðan eftir SS9

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Patterson A
Stapafell A
Stapafell B
Patterson B
Höfnin A
Höfnin B
Patterson C
Djúpavatn A
Lýsing
1 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza A 00:38:25 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:21 00:03:45 00:04:30 00:04:30 00:03:47 00:00:48 00:00:47 00:03:41 00:14:16
2 Birgir / Daníel Subaru Impreza A 00:40:25 00:00:00 00:02:00 00:02:00 00:02:33 00:03:59 00:04:42 00:04:43 00:03:54 00:00:51 00:00:48 00:03:45 00:15:10
3 Jósef Heimir / Sævar Lancer EVO B 00:41:00 00:00:00 00:02:35 00:00:35 00:02:42 00:03:54 00:04:50 00:04:48 00:03:55 00:00:48 00:00:46 00:03:40 00:15:37
4 Jóhann / Heiða Karen Subaru Impreza b 00:41:29 00:00:00 00:03:04 00:00:29 00:02:36 00:03:56 00:04:43 00:04:37 00:03:43 00:00:46 00:00:55 00:03:39 00:16:34
5 Kristinn / Hergill Jeep Cherokee J 00:41:56 00:00:00 00:03:31 00:00:27 00:02:31 00:03:57 00:04:43 00:04:38 00:03:56 00:00:52 00:00:50 00:04:23 00:16:06
6 Hlöðver / Jón Óskar Subaru Impreza C 00:42:10 00:00:00 00:03:45 00:00:14 00:02:35 00:04:11 00:05:01 00:05:01 00:04:06 00:00:54 00:00:51 00:04:04 00:15:27
7 Ragnar Bjarni / Magnús Subaru Impreza C 00:42:30 00:00:00 00:04:05 00:00:20 00:02:37 00:04:12 00:05:05 00:05:04 00:04:01 00:00:52 00:00:52 00:03:57 00:15:50
8 Valdimar / Adam Subaru Impreza C 00:45:41 00:00:00 00:07:16 00:03:11 00:02:34 00:04:06 00:05:09 00:05:11 00:04:14 00:00:50 00:00:49 00:04:00 00:18:48
9 Daníel Victor / Úlfar Subaru Impreza C 00:46:01 00:00:00 00:07:36 00:00:20 00:02:46 00:04:25 00:05:25 00:05:24 00:04:24 00:00:52 00:00:56 00:04:11 00:17:38
10 Stefán / Bjarki Subaru Impreza C 00:47:34 00:00:00 00:09:09 00:01:33 00:02:49 00:04:27 00:05:36 00:05:37 00:04:23 00:00:55 00:00:55 00:04:06 00:18:46
11 Gedas / Titas Subaru Impreza A 01:00:43 00:00:00 00:22:18 00:13:09 00:02:36 00:03:54 00:04:48 00:04:39 00:03:46 00:00:50 00:00:59 00:03:39 00:35:32
Vikar / Hanna Subaru Impreza C 00:00:00 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:00:00 Íþróttameiðsli
Sigurður Bragi / Valgarður Lancer EVO A 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Útafakstur
Skafti / Sigurjón Lancer EVO B 00:00:00 00:00:00 Rafmagnsbilun
Sigurður / Bergþóra Lancer EVO B 00:15:09 00:00:00 00:02:21 00:03:50 00:04:33 00:04:25 00:00:00 Gírkassi
Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza C 00:19:27 00:00:00 00:03:06 00:04:46 00:05:53 00:05:42 00:00:00 Kúpling
Almar / Vigdís Subaru Impreza C 00:42:52 00:00:00 00:02:35 00:04:10 00:05:06 00:05:06 00:04:02 00:00:49 00:00:50 00:03:59 00:16:15 Fjöðrun