Orkurally AÍFS

02/06/2023

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Patterson A
Stapafell A
Lýsing
1 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza A 00:10:36 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:21 00:03:45 00:04:30
2 Kristinn / Hergill Jeep Cherokee J 00:11:11 00:00:00 00:00:35 00:00:35 00:02:31 00:03:57 00:04:43
3 Birgir / Daníel Subaru Impreza A 00:11:14 00:00:00 00:00:38 00:00:03 00:02:33 00:03:59 00:04:42
4 Jóhann / Heiða Karen Subaru Impreza b 00:11:15 00:00:00 00:00:39 00:00:01 00:02:36 00:03:56 00:04:43
5 Gedas / Titas Subaru Impreza A 00:11:18 00:00:00 00:00:42 00:00:03 00:02:36 00:03:54 00:04:48
6 Jósef Heimir / Sævar Lancer EVO B 00:11:26 00:00:00 00:00:50 00:00:08 00:02:42 00:03:54 00:04:50
7 Hlöðver / Jón Óskar Subaru Impreza C 00:11:47 00:00:00 00:01:11 00:00:21 00:02:35 00:04:11 00:05:01
8 Valdimar / Adam Subaru Impreza C 00:11:49 00:00:00 00:01:13 00:00:02 00:02:34 00:04:06 00:05:09
9 Ragnar Bjarni / Magnús Subaru Impreza C 00:11:54 00:00:00 00:01:18 00:00:05 00:02:37 00:04:12 00:05:05
10 Daníel Victor / Úlfar Subaru Impreza C 00:12:36 00:00:00 00:02:00 00:00:42 00:02:46 00:04:25 00:05:25
11 Stefán / Bjarki Subaru Impreza C 00:12:52 00:00:00 00:02:16 00:00:16 00:02:49 00:04:27 00:05:36
Vikar / Hanna Subaru Impreza C 00:00:00 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:00:00 Íþróttameiðsli
Sigurður Bragi / Valgarður Lancer EVO A 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Útafakstur
Skafti / Sigurjón Lancer EVO B 00:00:00 00:00:00 Rafmagnsbilun
Sigurður / Bergþóra Lancer EVO B 00:10:44 00:00:00 00:02:21 00:03:50 00:04:33 Gírkassi
Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza C 00:13:45 00:00:00 00:03:06 00:04:46 00:05:53 Kúpling
Almar / Vigdís Subaru Impreza C 00:11:51 00:00:00 00:02:35 00:04:10 00:05:06 Fjöðrun