Rallý Reykjavík 2020

03/09/2020

Staðan eftir SS10

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn Suður
Djúpavatn Norður
Hekla Norður
Bjallahraun/Dómadalur/Áfangagil
Dómadalur/Bjallahraun
Hekla Suður
Dómadalur/Áfangagil
Dómadalur/Bjallahraun
Hekla Suður
Tröllháls Norður
Lýsing
1 Daníel / Erika Lancer Evo VI A 02:14:10 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:14:21 00:14:25 00:18:05 00:16:44 00:08:36 00:18:18 00:13:09 00:08:37 00:18:04 00:03:51
2 Gunnar Karl / Ísak MMC Lancer Evo X B 02:15:56 00:00:00 00:01:46 00:01:46 00:14:30 00:14:14 00:18:42 00:16:37 00:08:42 00:18:37 00:13:13 00:08:39 00:18:37 00:04:05
3 Halldór Vilberg / Valgarður Thomas Subaru Impreza A 02:20:47 00:00:00 00:06:37 00:04:51 00:14:17 00:14:19 00:19:23 00:17:04 00:08:50 00:19:12 00:13:33 00:08:52 00:20:51 00:04:26
4 Fylkir / Heiða Karen Subaru Impreza B 02:22:18 00:00:00 00:08:08 00:01:31 00:15:16 00:14:47 00:19:35 00:17:41 00:09:15 00:19:13 00:14:04 00:08:59 00:19:27 00:04:01
5 Baldur / Katrín María Subaru Impreza B 02:22:41 00:00:00 00:08:31 00:00:23 00:15:28 00:15:09 00:19:30 00:17:35 00:08:58 00:19:11 00:13:52 00:08:52 00:19:39 00:04:27
6 Skafti / Sigurjón Þór Subaru Impreza B 02:24:05 00:00:00 00:09:55 00:01:24 00:15:06 00:15:01 00:19:52 00:17:49 00:09:04 00:19:40 00:13:57 00:09:05 00:20:18 00:04:13
7 Ívar / Guðni Subaru Impreza AB 02:41:07 00:00:00 00:26:57 00:17:02 00:16:15 00:16:24 00:22:14 00:20:11 00:10:09 00:22:22 00:16:14 00:10:13 00:22:29 00:04:36
8 Kristján / Samúel Subaru Impreza AB 02:45:35 00:00:00 00:31:25 00:04:28 00:16:43 00:17:24 00:23:05 00:20:52 00:10:34 00:22:28 00:16:07 00:10:30 00:22:55 00:04:57
Almar / Magnús Subaru Impreza AB 00:52:39 00:20:00 00:16:15 00:16:24 óviðráðanlegar orsakir
Baldur Arnar / Heimir Snær Subaru Impreza B 01:32:03 00:00:00 00:14:05 00:14:18 00:18:58 00:16:40 00:08:56 00:19:06 Gírkassi og drif
Gedas / Arturas Subaru Impreza A 02:45:51 00:40:00 00:18:02 00:19:14 00:18:05 00:16:37 00:08:36 00:18:18 00:16:35 00:10:24 mótor