Sauðárkróksrallý 2020

25/07/2020

Staðan eftir SS6

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur A
Mælifellsdalur B
Mælifellsdalur C
Mælifellsdalur D (ofurleið)
Vesturdalur A
Vesturdalur B
Lýsing
1 Gunnar Karl / Ísak MMC Lancer Evo X B 01:12:06 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:14:34 00:14:52 00:14:30 00:14:38 00:06:41 00:06:51
2 Baldur Arnar / Heimir Snær Subaru Impreza B 01:15:01 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:15:16 00:15:56 00:14:56 00:15:11 00:06:53 00:06:49
3 Daníel / Erika Skoda A 01:15:24 00:00:00 00:03:18 00:00:23 00:14:42 00:14:37 00:14:30 00:14:22 00:07:32 00:09:41
4 Baldur / Katrín María Subaru Impreza B 01:17:29 00:00:00 00:05:23 00:02:05 00:15:56 00:15:48 00:15:35 00:15:56 00:07:06 00:07:08
5 Fylkir / Heiða Karen Subaru Impreza B 01:17:59 00:00:00 00:05:53 00:00:30 00:16:00 00:16:00 00:15:48 00:16:00 00:07:02 00:07:09
6 Sigurður Arnar / Svavar Friðrik MMC Lancer Evo V B 01:18:16 00:00:00 00:06:10 00:00:17 00:18:02 00:15:55 00:15:22 00:15:31 00:06:45 00:06:41
7 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep J 01:19:43 00:00:00 00:07:37 00:01:27 00:16:11 00:16:32 00:16:20 00:16:25 00:07:07 00:07:08
8 Skafti / Sigurjón Þór Subaru Impreza B 01:20:24 00:00:00 00:08:18 00:00:41 00:19:12 00:15:48 00:15:23 00:15:43 00:07:06 00:07:12
9 Ívar / Einar Subaru Impreza C 01:21:53 00:00:00 00:09:47 00:01:29 00:16:25 00:16:46 00:16:29 00:16:51 00:07:38 00:07:44
10 Hjörtur / Guðni Ford Escort X-Eindrif 01:24:35 00:00:00 00:12:29 00:02:42 00:23:59 00:15:43 00:15:24 00:15:23 00:07:05 00:07:01
11 Vikar / Atli Már Subaru Impreza C 01:31:53 00:00:00 00:19:47 00:07:18 00:17:48 00:18:54 00:19:47 00:19:03 00:08:22 00:07:59
12 Kristján / Egill Andri Subaru Impreza C 01:32:45 00:00:00 00:20:39 00:00:52 00:22:54 00:17:39 00:18:12 00:18:14 00:07:54 00:07:52
13 Helgi / Ásmundur Jeep J 01:35:23 00:00:00 00:23:17 00:02:38 00:19:51 00:18:36 00:20:16 00:19:28 00:08:41 00:08:31
14 Halldór Vilberg / Valgarður Thomas Subaru Impreza A 01:53:28 00:00:00 00:41:22 00:18:05 00:52:53 00:15:13 00:15:04 00:15:43 00:06:46 00:07:49
Hinrik / Rúnar Örn Ford Focus C 00:21:05 00:00:00 00:21:05 Ók útaf
Gedas / Arturas Subaru Impreza A 00:34:36 00:00:00 00:17:31 00:17:05 vatnskassi
Kári / Gunnar MMC Pajero J 01:21:14 00:00:00 00:22:06 00:24:02 00:17:29 00:17:37 vél