Suðurnesjarally 2020

06/06/2020

Staðan eftir SS8

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Patterson A
Stapafell A
Ísólfsskáli-Djúpavatn A
Ísólfsskáli-Djúpavatn B
Djúpavatn-Ísólfsskáli C
Stapafell B
Patterson B
Lýsing
1 Gunnar Karl / Ísak MMC Lancer Evo X B 01:18:40 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:21 00:05:32 00:05:20 00:18:06 00:17:39 00:18:17 00:05:29 00:05:56
2 Skafti / Sigurjón Þór Subaru Impreza B 01:19:28 00:00:00 00:00:48 00:00:48 00:02:23 00:05:43 00:05:40 00:18:12 00:17:49 00:18:14 00:05:37 00:05:50
3 Sigurður Bragi / Björgvin MMC Lancer Evo VII A 01:20:31 00:00:00 00:01:51 00:01:03 00:02:24 00:05:36 00:05:33 00:18:53 00:18:21 00:18:44 00:05:25 00:05:35
4 Baldur Arnar / Heimir Snær Subaru Impreza B 01:21:51 00:00:00 00:03:11 00:01:20 00:02:21 00:05:39 00:05:26 00:17:38 00:21:42 00:18:03 00:05:26 00:05:36
5 Ívar / Guðni Subaru Impreza C 01:26:38 00:00:00 00:07:58 00:04:47 00:02:29 00:06:04 00:06:06 00:20:05 00:20:03 00:19:38 00:06:02 00:06:11
6 Almar / Halldór Subaru Impreza C 01:27:15 00:00:00 00:08:35 00:00:37 00:02:34 00:06:13 00:06:15 00:20:10 00:19:34 00:20:00 00:06:13 00:06:16
7 Kristján / Egill Andri Subaru Impreza C 01:34:31 00:00:00 00:15:51 00:07:16 00:02:39 00:06:27 00:06:19 00:21:00 00:21:03 00:21:16 00:08:32 00:07:15
8 Gedas / Arturas Subaru Impreza A 01:34:52 00:00:00 00:16:12 00:00:21 00:02:38 00:06:26 00:06:11 00:23:44 00:21:57 00:21:48 00:06:14 00:05:54
9 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep J 01:38:46 00:00:00 00:20:06 00:03:54 00:02:25 00:06:12 00:11:41 00:20:05 00:26:36 00:19:48 00:05:53 00:06:06
10 Arnkell / Ragnar Volvo C 01:50:30 00:00:00 00:31:50 00:11:44 00:02:35 00:06:15 00:06:39 00:29:02 00:25:05 00:28:27 00:06:15 00:06:12
11 Daníel Victor / Sverrir Subaru Impreza C 02:09:53 00:00:00 00:51:13 00:19:23 00:03:46 00:07:40 00:07:30 00:32:57 00:28:49 00:34:34 00:07:46 00:06:51
Sigurður Arnar / Theódór MMC Lancer Evo VI B 00:08:09 00:00:00 00:02:18 00:05:51 00:00:00 Vélarbilun
Kári / Gunnar MMC Pajero J 00:20:49 00:00:00 00:02:29 00:18:20 Kælivatnsleki
Halldór Vilberg / Valgarður Thomas Subaru Impreza A 00:13:28 00:00:00 00:02:24 00:05:35 00:05:29 Spindilkúla
Fylkir / Heiða Karen Subaru Impreza B 00:14:02 00:00:00 00:02:29 00:05:46 00:05:47 Olíuleki og bruni í vélarsal.
Garðar / Rúnar Ingi Subaru Impreza C 00:15:09 00:00:00 00:02:25 00:06:16 00:06:28 Sprungin dekk og bilaður drifbúnaður
Bragi / Einar Jeep J 00:15:34 00:00:00 00:02:29 00:06:35 00:06:30 Hitavandamál á vél
Vikar / Hilmar Subaru Impreza C 01:07:15 00:00:00 00:02:32 00:06:25 00:06:22 00:27:04 00:24:52 Skortur á hjólabúnaði