Nesbyggðarrall

05/09/2009

Staðan eftir SS6

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Jökulháls S 1
Bárðarhaugur-Tághálsar 1
Breið V 1
Jökulháls S 2
Lýsing
1 Páll/Aðalsteinn Subaru Impreza Sti 00:34:39 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:12:07 00:08:29 00:02:14 --:--:-- --:--:-- 00:11:49
2 Jóhannes/Björgvin Mitsubishi Lancer EVO 7 00:34:45 00:00:00 00:00:06 00:00:06 00:12:07 00:08:37 00:02:14 --:--:-- --:--:-- 00:11:47
3 Guðmundur/Ólafur Þór Subaru Impreza 00:35:04 00:00:00 00:00:25 00:00:19 00:12:08 00:08:45 00:02:22 --:--:-- --:--:-- 00:11:49
4 Aðalsteinn/Heimir Snær Mitsubishi Lancer Evo 6 00:36:30 00:00:00 00:01:51 00:01:26 00:12:44 00:09:12 00:02:17 --:--:-- --:--:-- 00:12:17
5 Sighvatur/TBN Mitsubishi Pajero Sport 00:37:54 00:00:00 00:03:15 00:01:24 00:13:11 00:09:19 00:02:26 --:--:-- --:--:-- 00:12:58
6 Hlöðver/Baldur Toyota Corolla 00:37:54 00:00:00 00:03:15 00:00:00 00:13:11 00:09:34 00:02:27 --:--:-- --:--:-- 00:12:42
7 Marian/Jón Þór Jeep Cherokee 00:38:20 00:00:00 00:03:41 00:00:26 00:13:28 00:09:29 00:02:26 --:--:-- --:--:-- 00:12:57
8 Halldór Vilberg/Sigurður Arnar Toyota Corolla 00:38:38 00:00:00 00:03:59 00:00:18 00:13:10 00:09:53 00:02:33 --:--:-- --:--:-- 00:13:02
9 Guðmundur Orri/Hörður Darri Tomcat TVR 100RS 00:38:51 00:00:00 00:04:12 00:00:13 00:13:26 00:09:31 00:02:41 --:--:-- --:--:-- 00:13:13
10 Sigurður Óli/Elsa Toyota Celica GT4 00:39:29 00:00:00 00:04:50 00:00:38 00:13:36 00:09:50 00:02:29 --:--:-- --:--:-- 00:13:34
11 Katarínus Jón/Ingi Örn Toyota Corolla 00:40:10 00:00:00 00:05:31 00:00:41 00:14:13 00:10:06 00:02:34 --:--:-- --:--:-- 00:13:17
12 Baldur/Elias Ilya Jeep Cherokee 00:41:56 00:00:00 00:07:17 00:01:46 00:14:06 00:11:59 00:02:38 --:--:-- --:--:-- 00:13:13
13 Ásta/Tinna Jeep Cherokee 00:55:46 00:00:00 00:21:07 00:13:50 00:14:01 00:25:28 00:02:36 --:--:-- --:--:-- 00:13:41
Þorsteinn/Þórður Andri Tomcat TVR 100RS HC 00:00:00 00:00:00 Hóf ei keppni: Strokkloksþétti gaf sig
Dali/Óskar Trabant 601L 00:00:00 00:00:00 Hóf ei keppni: Óvíst
Þórður/Jón Mazda 323 Trend 00:00:00 00:00:00 Drifrás (ekki gírkassi) gaf sig
Valdimar/Ingi Mar Subaru Impreza 00:00:00 00:00:00 Hóf ei keppni: Mótor gaf sig
Óskar/Oddur Peugoet 306 00:24:10 00:00:00 00:12:39 00:09:06 00:02:25 --:--:-- --:--:-- 00:00:00 Óvíst
Júlíus/Skafti Svavar Honda Civic 00:26:36 00:00:00 00:13:56 00:10:03 00:02:37 --:--:-- --:--:-- 00:00:00 Ók útaf og valt
Valgeir Mar/Stefán Þór TBN 00:39:01 00:00:00 00:13:22 00:09:50 00:02:33 --:--:-- --:--:-- 00:13:16 Óvíst