Nesbyggðarrall

05/09/2009

Staðan eftir SS2

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Jökulháls S 1
Bárðarhaugur-Tághálsar 1
Lýsing
1 Páll/Aðalsteinn Subaru Impreza Sti 00:20:36 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:12:07 00:08:29
2 Jóhannes/Björgvin Mitsubishi Lancer EVO 7 00:20:44 00:00:00 00:00:08 00:00:08 00:12:07 00:08:37
3 Guðmundur/Ólafur Þór Subaru Impreza 00:20:53 00:00:00 00:00:17 00:00:09 00:12:08 00:08:45
4 Aðalsteinn/Heimir Snær Mitsubishi Lancer Evo 6 00:21:56 00:00:00 00:01:20 00:01:03 00:12:44 00:09:12
5 Sighvatur/TBN Mitsubishi Pajero Sport 00:22:30 00:00:00 00:01:54 00:00:34 00:13:11 00:09:19
6 Hlöðver/Baldur Toyota Corolla 00:22:45 00:00:00 00:02:09 00:00:15 00:13:11 00:09:34
7 Guðmundur Orri/Hörður Darri Tomcat TVR 100RS 00:22:57 00:00:00 00:02:21 00:00:12 00:13:26 00:09:31
8 Marian/Jón Þór Jeep Cherokee 00:22:57 00:00:00 00:02:21 00:00:00 00:13:28 00:09:29
9 Halldór Vilberg/Sigurður Arnar Toyota Corolla 00:23:03 00:00:00 00:02:27 00:00:06 00:13:10 00:09:53
10 Sigurður Óli/Elsa Toyota Celica GT4 00:23:26 00:00:00 00:02:50 00:00:23 00:13:36 00:09:50
11 Katarínus Jón/Ingi Örn Toyota Corolla 00:24:19 00:00:00 00:03:43 00:00:53 00:14:13 00:10:06
12 Baldur/Elias Ilya Jeep Cherokee 00:26:05 00:00:00 00:05:29 00:01:46 00:14:06 00:11:59
13 Ásta/Tinna Jeep Cherokee 00:39:29 00:00:00 00:18:53 00:13:24 00:14:01 00:25:28
Þorsteinn/Þórður Andri Tomcat TVR 100RS HC 00:00:00 00:00:00 Hóf ei keppni: Strokkloksþétti gaf sig
Dali/Óskar Trabant 601L 00:00:00 00:00:00 Hóf ei keppni: Óvíst
Þórður/Jón Mazda 323 Trend 00:00:00 00:00:00 Drifrás (ekki gírkassi) gaf sig
Valdimar/Ingi Mar Subaru Impreza 00:00:00 00:00:00 Hóf ei keppni: Mótor gaf sig
Óskar/Oddur Peugoet 306 00:21:45 00:00:00 00:12:39 00:09:06 Óvíst
Júlíus/Skafti Svavar Honda Civic 00:23:59 00:00:00 00:13:56 00:10:03 Ók útaf og valt
Valgeir Mar/Stefán Þór TBN 00:23:12 00:00:00 00:13:22 00:09:50 Óvíst