Orkurally 2019

31/05/2019

Staðan eftir SS7

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Ökugerði Stapafell
Stapafell Ökugerði
Patterson A
Keflavíkurhöfn A
Keflavíkurhöfn B
Nikkel B
Lýsing
1 Gunnar Karl / Ísak Flokkur B B 00:23:44 00:00:10 --:--:-- --:--:-- 00:02:30 00:06:09 00:05:43 00:03:18 00:01:39 00:01:38 00:02:37
2 Baldur Arnar / Heimir Snær Flokkur B B 00:24:22 00:00:00 00:00:38 00:00:38 00:02:27 00:06:32 00:05:50 00:03:27 00:01:45 00:01:45 00:02:36
3 Sigurður Arnar / Svavar Friðrik Flokkur B B 00:24:30 00:00:00 00:00:46 00:00:08 00:02:32 00:06:28 00:05:57 00:03:26 00:01:46 00:01:45 00:02:36
4 Skafti / Gunnar Flokkur B B 00:24:47 00:00:00 00:01:03 00:00:17 00:02:38 00:06:29 00:06:03 00:03:26 00:01:47 00:01:41 00:02:43
5 Garðar Haukur / Rúnar Ingi AB varahlutaflokkurinn AB 00:26:17 00:00:00 00:02:33 00:01:30 00:02:37 00:07:04 00:06:25 00:03:44 00:01:50 00:01:51 00:02:46
6 Jósef Heimir / Guðni Freyr AB varahlutaflokkurinn AB 00:26:19 00:00:00 00:02:35 00:00:02 00:02:37 00:07:12 00:06:27 00:03:42 00:01:50 00:01:49 00:02:42
7 Eiríkur Kristinn / Hilmar AB varahlutaflokkurinn AB 00:26:43 00:00:10 00:02:59 00:00:24 00:02:47 00:07:19 00:06:27 00:03:42 00:01:47 00:01:47 00:02:44
8 Halldór Vilberg / Valgarður Thomas AB varahlutaflokkurinn AB 00:27:43 00:01:10 00:03:59 00:01:00 00:02:47 00:06:59 00:06:23 00:03:45 00:01:55 00:01:52 00:02:52
9 Gedas / Zilvinas Flokkur A A 00:33:21 00:01:20 00:09:37 00:05:38 00:03:13 00:08:03 00:06:54 00:06:57 00:01:55 00:01:51 00:03:08
10 Kristján / Egill Andri AB varahlutaflokkurinn AB 00:42:33 00:08:20 00:18:49 00:09:12 00:02:58 00:09:09 00:10:51 00:04:02 00:02:02 00:02:01 00:03:10
Ágúst / Sævar Már AB varahlutaflokkurinn AB 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 Vel
Guðjón / Magnús Ingi AB varahlutaflokkurinn AB 00:26:44 00:00:00 00:02:40 00:07:16 00:06:37 00:03:49 00:01:50 00:01:51 00:02:41 oltinn
Ragnar Bjarni / Emelía Rut Flokkur B B 00:23:53 00:00:00 00:02:28 00:06:18 00:05:48 00:03:22 00:01:42 00:01:39 00:02:36
Sigurður Bragi / Ágúst Flokkur A A 00:27:39 00:01:20 00:02:34 00:06:18 00:06:00 00:05:11 00:01:47 00:01:45 00:02:44
Valdimar Jón / Aðalsteinn Flokkur B B 00:43:35 00:20:00 00:02:25 00:06:11 00:05:43 00:03:18 00:01:39 00:01:38 00:02:41
Almar Viktor / Halldór AB varahlutaflokkurinn AB 00:26:42 00:00:00 00:02:38 00:07:18 00:06:34 00:03:45 00:01:53 00:01:50 00:02:44
Vikar Karl / Ragnar AB varahlutaflokkurinn AB 00:27:16 00:00:00 00:02:43 00:07:12 00:06:51 00:03:54 00:01:53 00:01:51 00:02:52