Orkurally 2019

31/05/2019

Staðan eftir SS5

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Ökugerði Stapafell
Stapafell Ökugerði
Patterson A
Keflavíkurhöfn A
Lýsing
1 Gunnar Karl / Ísak Flokkur B B 00:19:29 00:00:10 --:--:-- --:--:-- 00:02:30 00:06:09 00:05:43 00:03:18 00:01:39
2 Baldur Arnar / Heimir Snær Flokkur B B 00:20:01 00:00:00 00:00:32 00:00:32 00:02:27 00:06:32 00:05:50 00:03:27 00:01:45
3 Sigurður Arnar / Svavar Friðrik Flokkur B B 00:20:09 00:00:00 00:00:40 00:00:08 00:02:32 00:06:28 00:05:57 00:03:26 00:01:46
4 Skafti / Gunnar Flokkur B B 00:20:23 00:00:00 00:00:54 00:00:14 00:02:38 00:06:29 00:06:03 00:03:26 00:01:47
5 Garðar Haukur / Rúnar Ingi AB varahlutaflokkurinn AB 00:21:40 00:00:00 00:02:11 00:01:17 00:02:37 00:07:04 00:06:25 00:03:44 00:01:50
6 Jósef Heimir / Guðni Freyr AB varahlutaflokkurinn AB 00:21:48 00:00:00 00:02:19 00:00:08 00:02:37 00:07:12 00:06:27 00:03:42 00:01:50
7 Eiríkur Kristinn / Hilmar AB varahlutaflokkurinn AB 00:22:12 00:00:10 00:02:43 00:00:24 00:02:47 00:07:19 00:06:27 00:03:42 00:01:47
8 Halldór Vilberg / Valgarður Thomas AB varahlutaflokkurinn AB 00:22:59 00:01:10 00:03:30 00:00:47 00:02:47 00:06:59 00:06:23 00:03:45 00:01:55
9 Gedas / Zilvinas Flokkur A A 00:28:22 00:01:20 00:08:53 00:05:23 00:03:13 00:08:03 00:06:54 00:06:57 00:01:55
10 Kristján / Egill Andri AB varahlutaflokkurinn AB 00:37:22 00:08:20 00:17:53 00:09:00 00:02:58 00:09:09 00:10:51 00:04:02 00:02:02
Ágúst / Sævar Már AB varahlutaflokkurinn AB 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 Vel
Guðjón / Magnús Ingi AB varahlutaflokkurinn AB 00:22:12 00:00:00 00:02:40 00:07:16 00:06:37 00:03:49 00:01:50 oltinn
Ragnar Bjarni / Emelía Rut Flokkur B B 00:19:38 00:00:00 00:02:28 00:06:18 00:05:48 00:03:22 00:01:42
Sigurður Bragi / Ágúst Flokkur A A 00:22:10 00:00:20 00:02:34 00:06:18 00:06:00 00:05:11 00:01:47
Valdimar Jón / Aðalsteinn Flokkur B B 00:34:16 00:15:00 00:02:25 00:06:11 00:05:43 00:03:18 00:01:39
Almar Viktor / Halldór AB varahlutaflokkurinn AB 00:22:08 00:00:00 00:02:38 00:07:18 00:06:34 00:03:45 00:01:53
Vikar Karl / Ragnar AB varahlutaflokkurinn AB 00:22:33 00:00:00 00:02:43 00:07:12 00:06:51 00:03:54 00:01:53