Haustrall BÍKR

22/09/2018

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kaldidalur norður 1
Kaldidalur suður 1
Kaldidalur norður 2
Lýsing
1 Baldur / Heimir B B 00:20:40 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:07:04 00:06:43 00:06:53
2 Ragnar / Bragi B B 00:20:49 00:00:00 00:00:09 00:00:09 00:07:08 00:06:47 00:06:54
3 Gunnar Karl / Ísak B B 00:20:57 00:00:00 00:00:17 00:00:08 00:07:04 00:06:54 00:06:59
4 Henning / Árni B B 00:21:44 00:00:00 00:01:04 00:00:47 00:07:25 00:07:05 00:07:14
5 Rúnar / Rafn E E 00:23:03 00:00:00 00:02:23 00:01:19 00:07:49 00:07:42 00:07:32
6 Óskar / Halldóra AB AB 00:23:04 00:00:00 00:02:24 00:00:01 00:07:52 00:07:25 00:07:47
7 Jósef / Hjalti AB AB 00:23:19 00:00:00 00:02:39 00:00:15 00:07:45 00:07:42 00:07:52
8 Skafti / Gunnar AB AB 00:23:35 00:00:00 00:02:55 00:00:16 00:08:09 00:07:42 00:07:44
9 Vikar / Hörður AB AB 00:24:04 00:00:00 00:03:24 00:00:29 00:08:11 00:07:42 00:08:11
10 Guðni / Gísli AB AB 00:24:10 00:00:00 00:03:30 00:00:06 00:08:26 00:07:42 00:08:02
11 Guðni / Arnar E E 00:24:37 00:00:00 00:03:57 00:00:27 00:08:31 00:07:42 00:08:24
12 Arnkell / Ragnar AB AB 00:24:39 00:00:00 00:03:59 00:00:02 00:08:34 00:07:42 00:08:23
13 Ágúst / Sævar AB AB 00:25:55 00:00:00 00:05:15 00:01:16 00:09:22 00:07:42 00:08:51
14 Garðar / Magnús AB AB 00:29:01 00:00:00 00:08:21 00:03:06 00:12:40 00:07:42 00:08:39
Sighvatur / Daníel J J 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Bensínlagnir
Ívar / Ólafur AB AB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Girkassi
Almar / Sigurbjörn AB AB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Velta
Valdimar Jón / Aðalsteinn B B 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Off
Daníel / Erika Eva A A 00:07:08 00:07:08 00:00:00 Did not start