Ljómrall í Skagafirði 2018

28/07/2018

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur 1
Mælifellsdalur 2
Mælifellsdalur 3
Lýsing
1 Gunnar Karl / Björgvin Subaru Impreza B 00:46:12 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:14:51 00:15:53 00:15:28
2 Valdimar Jón / Sigurjón Þór Mitsubishi Lancer Evo B 00:46:29 00:00:00 00:00:17 00:00:17 00:14:41 00:15:54 00:15:54
3 Hjörtur Pálmi / Ísak Ford Escort EX 00:48:22 00:00:00 00:02:10 00:01:53 00:16:01 00:16:06 00:16:15
4 Fylkir A. / Elvar Smári Subaru Impreza B 00:48:51 00:00:00 00:02:39 00:00:29 00:15:35 00:17:06 00:16:10
5 Óskar Kristófer / Halldóra Rut Subaru Impreza AB 00:50:00 00:00:00 00:03:48 00:01:09 00:16:20 00:16:51 00:16:49
6 Magnús / Arnar Freyr Subaru Impreza B 00:50:43 00:00:00 00:04:31 00:00:43 00:15:34 00:18:00 00:17:09
7 Skafti / Hanna Rún Subaru Impreza AB 00:51:09 00:00:00 00:04:57 00:00:26 00:16:20 00:17:12 00:17:37
8 Jón Bjarni / Sæmundur Jeep Grand Cherokee J 00:51:24 00:00:00 00:05:12 00:00:15 00:16:15 00:17:35 00:17:34
9 Ívar Örn / Ólafur Ingi Subaru Impreza AB 00:51:40 00:00:00 00:05:28 00:00:16 00:16:32 00:17:21 00:17:47
10 Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza AB 00:54:04 00:00:00 00:07:52 00:02:24 00:17:01 00:18:19 00:18:44
11 Rúnar L. / Camilla Rut Ford Escort EX 00:54:39 00:00:00 00:08:27 00:00:35 00:17:30 00:18:29 00:18:40
12 Magnús / Guðni Freyr Subaru 1800 EX 00:55:59 00:00:00 00:09:47 00:01:20 00:18:06 00:18:55 00:18:58
13 Andri / Héðinn Toyota Rav4 AB 00:57:43 00:00:00 00:11:31 00:01:44 00:18:23 00:19:20 00:20:00
14 Almar Viktor / Sverrir Subaru Impreza AB 01:01:21 00:00:00 00:15:09 00:03:38 00:22:56 00:18:31 00:19:54
Þórður / Malín Jeep Cherokee J 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Jósef Heimir / Hjalti Snær Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vegur ekki nou stor
Henning / Árni Mitsubishi Lancer Evo VI B 00:00:00 00:00:00 00:00:00 turbina for
Ragnar Bjarni / Snær Mitsubishi Lancer EVO B 00:14:48 00:00:00 00:14:48 00:00:00 fjodrun
Baldur Arnar / Heimir Snær Subaru Impreza B 00:15:25 00:00:00 00:15:25 00:00:00 utaf
Vikar Karl S/ Gunnar Mazda 323 AB 00:17:12 00:00:00 00:17:12 00:00:00 bilad
Guðmundur Örn / Elísabet S.K. Ford Focus EX 00:18:25 00:00:00 00:18:25 00:00:00 bilad
Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer Evo 7 A 00:31:24 00:00:00 00:14:55 00:16:29 for ekki af stad turbina
Daníel / Eva Mitsubishi Lancer Evo VIII B 00:46:14 00:00:00 00:14:53 00:15:50 00:15:31 coari veikur