Hólmavíkurrall BÍKR 2017

01/07/2017

Staðan eftir SS5

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kaldrananes norður a
Kaldrananes norður b
Kaldrananes suður
Tröllatunguheiði vestur a
Tröllatunguheiði vestur b
Lýsing
1 Jón Bjarni / Sigurður Arnar Mitsubishi Lancer EVO 6.5 B 00:46:29 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:06:26 00:06:23 00:05:52 00:13:34 00:14:14
2 Fylkir / Anton Líndal Subaru Impreza B 00:48:41 00:00:00 00:02:12 00:02:12 00:06:56 00:06:46 00:06:17 00:13:34 00:15:08
3 Ragnar Bjarni / Emelía Rut Subaru Impreza AB 00:50:35 00:00:00 00:04:06 00:01:54 00:07:32 00:07:10 00:06:33 00:13:51 00:15:29
4 Magnús / Ragnar Subaru Legacy AB 00:50:56 00:00:00 00:04:27 00:00:21 00:08:15 00:07:04 00:06:46 00:13:54 00:14:57
5 Sævar / Júlía Subaru Impreza B 00:52:18 00:00:00 00:05:49 00:01:22 00:07:36 00:07:25 00:06:53 00:14:34 00:15:50
6 Baldur / Katrín María Subaru Impreza B 00:52:36 00:00:00 00:06:07 00:00:18 00:06:49 00:06:35 00:05:59 00:18:34 00:14:39
7 Garðar Haukur / Gunnar Hörður Subaru Impreza AB 00:53:15 00:00:00 00:06:46 00:00:39 00:07:55 00:07:31 00:06:59 00:14:55 00:15:55
8 Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza AB 00:53:54 00:00:00 00:07:25 00:00:39 00:07:49 00:07:35 00:07:46 00:14:52 00:15:52
9 Almar Viktor / Sigurbjorn Subaru Legacy AB 01:12:32 00:00:00 00:26:03 00:18:38 00:07:47 00:07:36 00:06:46 00:14:15 00:36:08
10 \"Dali\" / Nína Trabant 603s E 01:41:04 00:00:00 00:54:35 00:28:32 00:12:09 00:11:52 00:11:18 00:29:07 00:36:38
Hanna / Hulda Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 --:--:-- 00:00:00 Klaradi ekki
Gunnar Karl / Elísabet Subaru Impreza B 00:00:00 00:00:00 --:--:-- 00:00:00 Swing-hjol
Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza B 00:12:56 00:00:00 00:06:33 00:06:23 00:00:00 Útaf
Sigvaldi / Svavar Friðrik Subaru Impreza B 00:21:33 00:00:00 00:07:14 00:06:50 00:07:29 00:00:00 Útaf
Kári / Daniel Þór Subaru Impreza AB 00:21:43 00:00:00 00:07:36 00:07:27 00:06:40 00:00:00 Farin vél
Skafti / Gunnar Subaru Impreza AB 00:35:36 00:00:00 00:07:32 00:07:15 00:06:39 00:14:10 00:00:00 Hjólabúnaður
Arnkell / Ragnar Volvo 940 AB 00:37:15 00:00:00 00:07:25 00:07:26 00:06:44 00:15:40 00:00:00 Hásing