Bílanaust rally AIFS

02/06/2017

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Ökugerði-Stapafell A
Stapafell-Ökugerði A
Lýsing
1 Sigurður Arnar / Theódór Helgi Mitsubishi Lancer N 00:14:33 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:42 00:05:54 00:05:57
2 Baldur / Katrín María Subaru Impreza N 00:14:35 00:00:00 00:00:02 00:00:02 00:02:52 00:05:44 00:05:59
3 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza N 00:14:36 00:00:00 00:00:03 00:00:01 00:02:42 00:05:39 00:06:15
4 Fylkir / Anton Líndal Subaru Impreza N 00:14:46 00:00:00 00:00:13 00:00:10 00:02:53 00:05:48 00:06:05
5 Magnús / Ragnar Subaru Legacy AB 00:16:17 00:00:00 00:01:44 00:01:31 00:02:56 00:06:40 00:06:41
6 Skafti / Gunnar Subaru Impreza AB 00:16:27 00:00:00 00:01:54 00:00:10 00:03:03 00:06:39 00:06:45
7 Kári / Daníel Þór Subaru Impreza AB 00:18:35 00:02:00 00:04:02 00:02:08 00:03:04 00:06:47 00:06:44
8 Arnkell / Ragnar Sverrisson Volvo E 00:18:57 00:00:00 00:04:24 00:00:22 00:03:25 00:07:46 00:07:46
9 Hanna Rún / Hulda Subaru Impreza AB 00:19:16 00:00:00 00:04:43 00:00:19 00:03:33 00:07:51 00:07:52
10 Henning / Árni Mitsubishi Lancer N 00:24:32 00:02:10 00:09:59 00:05:16 00:02:59 00:12:51 00:06:32
11 Ragnar Bjarni / Emelía Rut Subaru Impreza AB 00:29:52 00:00:00 00:15:19 00:05:20 00:03:03 00:20:10 00:06:39
Gunnar Karl / Elísabet Sigríður Subaru Impreza N 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Brotinn styrisendi
Sigurður Bragi / Magnús Mitsubishi Lancer N 00:02:45 00:00:00 00:02:45 Eldsvodi i velarsal
Pétur / Malín JEEP J 00:09:24 00:00:00 00:03:00 00:06:24 00:00:00 Sjalfskipting gaf sig
Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza AB 00:10:00 00:00:00 00:02:59 00:07:01 00:00:00 Brotin spyrna
Sigvaldi / Svavar Friðrik Subaru Impreza N 00:15:44 00:00:00 00:03:12 00:06:06 00:06:26 Afturdrif
Garðar Haukur / Rúnar Ingi Subaru Impreza AB 00:16:40 00:00:00 00:03:04 00:06:46 00:06:50 Spindilkula
Sævar / Júlía Subaru Impreza N 00:16:54 00:00:00 00:03:13 00:06:50 00:06:51 ?
Vikar / Sævar Már Honda Civic E 00:16:58 00:00:00 00:03:18 00:06:53 00:06:47 Spindill
Helgi / Aðalsteinn JEEP J 00:18:04 00:00:00 00:03:22 00:07:16 00:07:26 ?
Almar Viktor / Sigurbjörn Subaru Legacy AB 00:16:41 00:00:00 00:02:59 00:06:45 00:06:57 ?