Hólmavíkurrall

25/06/2016

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Tröllatunguheiði vestur a
Steinadalsheiði austur a
Tröllatunguheiði vestur b
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza STI N12 N4 00:35:51 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:15:03 00:06:20 00:14:28
2 Henning / Árni Gunnlaugsson Mitsubishi Lancer EVO 6 N4 00:36:16 00:00:00 00:00:25 00:00:25 00:14:59 00:06:19 00:14:58
3 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer EVO 7 N4 00:37:19 00:00:00 00:01:28 00:01:03 00:15:55 00:06:38 00:14:46
4 Guðni Freyr Ómarsson / Pálmi Jón Subaru Impreza GL NT 00:40:41 00:00:00 00:04:50 00:03:22 00:17:40 00:07:01 00:16:00
5 Magnús Ragnarsson / Ragnar Subaru Legacy NT 00:41:40 00:00:00 00:05:49 00:00:59 00:18:07 00:07:21 00:16:12
6 Ragnar Bjarni / Almar Viktor Subaru Impreza GL NT 00:41:50 00:00:00 00:05:59 00:00:10 00:18:08 00:07:06 00:16:36
7 Sigurjón Árni / Kristinn Snær Subaru Impreza GL NT 00:42:33 00:00:00 00:06:42 00:00:43 00:18:06 00:07:35 00:16:52
8 Garðar Haukur / Hörður Subaru Legacy NT 00:44:18 00:00:00 00:08:27 00:01:45 00:18:42 00:07:37 00:17:59
Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza STI N11 N4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Spindilkula
Gunnar Karl Jóhannesson / Ísak Subaru Impreza GL NT 00:40:28 00:00:00 00:17:26 00:07:09 00:15:53 Velti