Rally Reykjavik 2016

25/08/2016

Staðan eftir SS8

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Kvartmílubrautin 1
Kvartmílubrautin 2
Hekla norður 1
Bjallahraun/Dómadalur 1
Hekla suður 1
Hekla norður 2
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza Sti 17 01:24:04 00:00:10 --:--:-- --:--:-- 00:04:48 00:13:19 00:01:45 00:01:47 00:17:36 00:08:14 00:17:55 00:18:30
2 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer Evo7 17 01:27:32 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:04:57 00:13:50 00:01:52 00:01:53 00:18:31 00:08:35 00:18:27 00:19:27
3 Marían / Ísak Mitsubishi Lancer EVO 8 17 01:33:40 00:00:00 00:09:36 00:06:08 00:05:19 00:14:52 00:01:53 00:01:55 00:19:37 00:08:58 00:19:58 00:21:08
4 Gunnar Karl / Magnús Subaru Impreza 18 01:37:22 00:00:10 00:13:18 00:03:42 00:05:22 00:15:18 00:02:06 00:02:10 00:20:42 00:09:28 00:20:52 00:21:14
5 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza 18 01:38:07 00:00:10 00:14:03 00:00:45 00:05:20 00:14:52 00:01:59 00:02:00 00:21:11 00:10:22 00:20:43 00:21:30
6 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee 20 01:39:20 00:00:10 00:15:16 00:01:13 00:05:24 00:15:15 00:02:04 00:02:04 00:21:06 00:09:53 00:21:20 00:22:04
7 Skafti / Gunnar Subaru Impreza 18 01:39:49 00:00:20 00:15:45 00:00:29 00:05:51 00:15:48 00:02:06 00:02:03 00:21:25 00:09:29 00:21:10 00:21:37
8 Gunnar Freyr / Guðmundur Orri Ford Focus 19 01:41:29 00:00:40 00:17:25 00:01:40 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58 00:22:04 00:09:49 00:22:00 00:20:45
9 Keli vert / Diddi Toyota Hilux 20 01:43:44 00:00:00 00:19:40 00:02:15 00:06:00 00:16:34 00:02:06 00:02:07 00:22:15 00:09:50 00:21:48 00:23:04
10 Magnús / Ragnar Subaru Legacy 18 01:44:58 00:05:10 00:20:54 00:01:14 00:05:51 00:15:35 00:02:01 00:02:00 00:21:39 00:09:37 00:20:58 00:22:07
11 Baldur / Katrín María Subaru Impreza 17 01:47:39 00:20:00 00:23:35 00:02:41 00:05:04 00:14:00 00:01:45 00:01:47 00:18:42 00:08:26 00:18:32 00:19:23
12 01:47:46 00:05:30 00:23:42 00:00:07 00:05:49 00:16:07 00:02:06 00:02:14 00:21:58 00:09:56 00:21:52 00:22:14
13 Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza 18 01:48:54 00:00:10 00:24:50 00:01:08 00:06:14 00:17:22 00:02:07 00:02:05 00:23:11 00:10:24 00:23:33 00:23:48
14 Harford / Bull Land Rover Bowler 20 01:56:19 00:00:00 00:32:15 00:07:25 00:06:13 00:18:49 00:02:22 00:02:21 00:25:27 00:11:12 00:24:37 00:25:18
15 Þórður Guðni / Snorri Subaru Impreza 18 02:01:07 00:15:20 00:37:03 00:04:48 00:05:36 00:15:27 00:01:58 00:01:59 00:26:02 00:11:04 00:20:43 00:22:58
Sighvatur / Kári Mitsubishi Pajero Sport 20 00:00:00 00:00:00 Skipting
Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza Sti 17 01:13:13 00:00:00 00:05:03 00:13:45 00:01:58 00:01:56 00:19:19 00:08:59 00:22:13 heddpakkning
Henning / Árni Mitsubishi Lancer Evo6 17 01:51:00 00:00:50 00:05:07 00:14:03 00:01:55 00:02:11 00:37:04 00:08:59 00:20:53 00:19:58 Gearbox
Eiríkur Kristinn / Sverrir Honda Civic 19 02:27:36 00:40:00 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58 00:24:37 00:09:49 00:22:00 00:24:59 Front wheel assemly failed
Eyjólfur / Heimir Snær Jeep Cherokee 20 01:32:14 00:00:00 00:05:35 00:14:37 00:01:55 00:01:55 00:19:26 00:08:47 00:19:22 00:20:37 Engine failure