Orku rall 2016

03/06/2016

Staðan eftir SS8

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Ökugerði Stapafell A
Stapafell-Ökugerði A
Keflavíkurhöfn A
Keflavíkurhöfn B
Djúpavatn A
Lýsing
1 Henning / Árni Mitsubishi Lancer EVO 6 N4 00:33:27 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:55 00:07:01 00:06:48 00:01:09 00:01:10 --:--:-- --:--:-- 00:14:24
2 Baldur Arnar / Hanna Rún 00:33:52 00:00:00 00:00:25 00:00:25 00:03:04 00:07:10 00:07:04 00:01:11 00:01:09 --:--:-- --:--:-- 00:14:14
3 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee J 00:36:15 00:00:00 00:02:48 00:02:23 00:03:01 00:07:26 00:07:23 00:01:16 00:01:12 --:--:-- --:--:-- 00:15:57
4 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza GL NT 00:36:55 00:00:00 00:03:28 00:00:40 00:03:10 00:07:49 00:07:45 00:01:15 00:01:16 --:--:-- --:--:-- 00:15:40
5 Magnús / Ragnar Subaru Legacy NT 00:37:13 00:00:00 00:03:46 00:00:18 00:03:12 00:08:01 00:07:49 00:01:18 00:01:19 --:--:-- --:--:-- 00:15:34
6 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza GL NT 00:37:55 00:00:00 00:04:28 00:00:42 00:03:12 00:08:15 00:07:46 00:01:16 00:01:16 --:--:-- --:--:-- 00:16:10
7 Þorkell Þórarinn Toyota HiLux J 00:38:40 00:00:00 00:05:13 00:00:45 00:03:12 00:08:04 00:07:54 00:01:23 00:01:22 --:--:-- --:--:-- 00:16:45
8 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer EVO 7 N4 00:39:54 00:05:50 00:06:27 00:01:14 00:02:59 00:06:54 00:07:08 00:01:19 00:01:09 --:--:-- --:--:-- 00:14:35
9 Atli / Bryndís Subaru Legacy NT 00:40:12 00:00:00 00:06:45 00:00:18 00:03:25 00:08:37 00:08:37 00:01:22 00:01:16 --:--:-- --:--:-- 00:16:55
10 Ragnar Bjarni / Almar Viktor Subaru Impreza GL NT 00:41:29 00:00:00 00:08:02 00:01:17 00:02:59 00:10:46 00:08:00 00:02:22 00:01:11 --:--:-- --:--:-- 00:16:11
11 Sigurjón Árni / Kristinn Snær Subaru Impreza GL NT 00:47:48 00:10:00 00:14:21 00:06:19 00:03:14 00:08:10 00:08:11 00:00:01 00:01:11 --:--:-- --:--:-- 00:17:01
Sighvatur / Anna María Mistubishi Pajero Sport J 00:40:30 00:20:00 00:03:13 00:07:26 00:07:23 00:01:16 00:01:12 --:--:-- --:--:-- 00:00:00 Festist í bremsu og síðar gírkassi
Daniel / Ásta Subaru Impreza STI N12 N 00:31:44 00:00:00 00:02:39 00:06:35 00:06:35 00:01:13 00:01:06 --:--:-- --:--:-- 00:13:36 Spindill
Vikar / Sævar Már Honda Civic E 00:38:32 00:00:00 00:03:15 00:08:08 00:07:38 00:01:12 00:01:10 --:--:-- --:--:-- 00:17:09 Bensíndæla gaf sig