Orku rall 2016

03/06/2016

Staðan eftir SS5

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Ökugerði Stapafell A
Stapafell-Ökugerði A
Keflavíkurhöfn A
Keflavíkurhöfn B
Lýsing
1 Henning / Árni Mitsubishi Lancer EVO 6 N4 00:19:03 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:55 00:07:01 00:06:48 00:01:09 00:01:10
2 Baldur Arnar / Hanna Rún 00:19:38 00:00:00 00:00:35 00:00:35 00:03:04 00:07:10 00:07:04 00:01:11 00:01:09
3 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee J 00:20:18 00:00:00 00:01:15 00:00:40 00:03:01 00:07:26 00:07:23 00:01:16 00:01:12
4 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza GL NT 00:21:15 00:00:00 00:02:12 00:00:57 00:03:10 00:07:49 00:07:45 00:01:15 00:01:16
5 Magnús / Ragnar Subaru Legacy NT 00:21:39 00:00:00 00:02:36 00:00:24 00:03:12 00:08:01 00:07:49 00:01:18 00:01:19
6 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza GL NT 00:21:45 00:00:00 00:02:42 00:00:06 00:03:12 00:08:15 00:07:46 00:01:16 00:01:16
7 Þorkell Þórarinn Toyota HiLux J 00:21:55 00:00:00 00:02:52 00:00:10 00:03:12 00:08:04 00:07:54 00:01:23 00:01:22
8 Atli / Bryndís Subaru Legacy NT 00:23:17 00:00:00 00:04:14 00:01:22 00:03:25 00:08:37 00:08:37 00:01:22 00:01:16
9 Ragnar Bjarni / Almar Viktor Subaru Impreza GL NT 00:25:18 00:00:00 00:06:15 00:02:01 00:02:59 00:10:46 00:08:00 00:02:22 00:01:11
10 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer EVO 7 N4 00:25:19 00:05:50 00:06:16 00:00:01 00:02:59 00:06:54 00:07:08 00:01:19 00:01:09
11 Sigurjón Árni / Kristinn Snær Subaru Impreza GL NT 00:30:47 00:10:00 00:11:44 00:05:28 00:03:14 00:08:10 00:08:11 00:00:01 00:01:11
Sighvatur / Anna María Mistubishi Pajero Sport J 00:40:30 00:20:00 00:03:13 00:07:26 00:07:23 00:01:16 00:01:12 Festist í bremsu og síðar gírkassi
Daniel / Ásta Subaru Impreza STI N12 N 00:18:08 00:00:00 00:02:39 00:06:35 00:06:35 00:01:13 00:01:06 Spindill
Vikar / Sævar Már Honda Civic E 00:21:23 00:00:00 00:03:15 00:08:08 00:07:38 00:01:12 00:01:10 Bensíndæla gaf sig