Orku rall 2016

03/06/2016

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Ökugerði Stapafell A
Stapafell-Ökugerði A
Keflavíkurhöfn A
Lýsing
1 Henning / Árni Mitsubishi Lancer EVO 6 N4 00:17:53 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:55 00:07:01 00:06:48 00:01:09
2 Baldur Arnar / Hanna Rún 00:18:29 00:00:00 00:00:36 00:00:36 00:03:04 00:07:10 00:07:04 00:01:11
3 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee J 00:19:06 00:00:00 00:01:13 00:00:37 00:03:01 00:07:26 00:07:23 00:01:16
4 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza GL NT 00:19:59 00:00:00 00:02:06 00:00:53 00:03:10 00:07:49 00:07:45 00:01:15
5 Magnús / Ragnar Subaru Legacy NT 00:20:20 00:00:00 00:02:27 00:00:21 00:03:12 00:08:01 00:07:49 00:01:18
6 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza GL NT 00:20:29 00:00:00 00:02:36 00:00:09 00:03:12 00:08:15 00:07:46 00:01:16
7 Þorkell Þórarinn Toyota HiLux J 00:20:33 00:00:00 00:02:40 00:00:04 00:03:12 00:08:04 00:07:54 00:01:23
8 Atli / Bryndís Subaru Legacy NT 00:22:01 00:00:00 00:04:08 00:01:28 00:03:25 00:08:37 00:08:37 00:01:22
9 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer EVO 7 N4 00:22:20 00:04:00 00:04:27 00:00:19 00:02:59 00:06:54 00:07:08 00:01:19
10 Ragnar Bjarni / Almar Viktor Subaru Impreza GL NT 00:24:07 00:00:00 00:06:14 00:01:47 00:02:59 00:10:46 00:08:00 00:02:22
11 Sigurjón Árni / Kristinn Snær Subaru Impreza GL NT 00:24:36 00:05:00 00:06:43 00:00:29 00:03:14 00:08:10 00:08:11 00:00:01
Sighvatur / Anna María Mistubishi Pajero Sport J 00:34:18 00:15:00 00:03:13 00:07:26 00:07:23 00:01:16 Festist í bremsu og síðar gírkassi
Daniel / Ásta Subaru Impreza STI N12 N 00:17:02 00:00:00 00:02:39 00:06:35 00:06:35 00:01:13 Spindill
Vikar / Sævar Már Honda Civic E 00:20:13 00:00:00 00:03:15 00:08:08 00:07:38 00:01:12 Bensíndæla gaf sig