Orku rall 2016

03/06/2016

Staðan eftir SS10

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Ökugerði Stapafell A
Stapafell-Ökugerði A
Keflavíkurhöfn A
Keflavíkurhöfn B
Djúpavatn A
Djúpavatn B
Djúpavatn C
Lýsing
1 Henning / Árni Mitsubishi Lancer EVO 6 N4 01:01:46 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:55 00:07:01 00:06:48 00:01:09 00:01:10 --:--:-- --:--:-- 00:14:24 00:14:18 00:14:01
2 Baldur Arnar / Hanna Rún 01:02:19 00:00:00 00:00:33 00:00:33 00:03:04 00:07:10 00:07:04 00:01:11 00:01:09 --:--:-- --:--:-- 00:14:14 00:14:18 00:14:09
3 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee J 01:07:14 00:00:00 00:05:28 00:04:55 00:03:01 00:07:26 00:07:23 00:01:16 00:01:12 --:--:-- --:--:-- 00:15:57 00:15:30 00:15:29
4 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza GL NT 01:07:39 00:00:00 00:05:53 00:00:25 00:03:10 00:07:49 00:07:45 00:01:15 00:01:16 --:--:-- --:--:-- 00:15:40 00:15:25 00:15:19
5 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer EVO 7 N4 01:09:18 00:05:50 00:07:32 00:01:39 00:02:59 00:06:54 00:07:08 00:01:19 00:01:09 --:--:-- --:--:-- 00:14:35 00:14:31 00:14:53
6 Magnús / Ragnar Subaru Legacy NT 01:09:47 00:00:00 00:08:01 00:00:29 00:03:12 00:08:01 00:07:49 00:01:18 00:01:19 --:--:-- --:--:-- 00:15:34 00:16:29 00:16:05
7 Þorkell Þórarinn Toyota HiLux J 01:11:28 00:00:00 00:09:42 00:01:41 00:03:12 00:08:04 00:07:54 00:01:23 00:01:22 --:--:-- --:--:-- 00:16:45 00:16:26 00:16:22
8 Ragnar Bjarni / Almar Viktor Subaru Impreza GL NT 01:13:13 00:00:00 00:11:27 00:01:45 00:02:59 00:10:46 00:08:00 00:02:22 00:01:11 --:--:-- --:--:-- 00:16:11 00:15:58 00:15:46
9 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza GL NT 01:22:35 00:00:00 00:20:49 00:09:22 00:03:12 00:08:15 00:07:46 00:01:16 00:01:16 --:--:-- --:--:-- 00:16:10 00:29:15 00:15:25
10 Atli / Bryndís Subaru Legacy NT 01:23:51 00:00:00 00:22:05 00:01:16 00:03:25 00:08:37 00:08:37 00:01:22 00:01:16 --:--:-- --:--:-- 00:16:55 00:16:53 00:26:46
11 Sigurjón Árni / Kristinn Snær Subaru Impreza GL NT 01:26:38 00:10:00 00:24:52 00:02:47 00:03:14 00:08:10 00:08:11 00:00:01 00:01:11 --:--:-- --:--:-- 00:17:01 00:18:18 00:20:32
Sighvatur / Anna María Mistubishi Pajero Sport J 00:40:30 00:20:00 00:03:13 00:07:26 00:07:23 00:01:16 00:01:12 --:--:-- --:--:-- 00:00:00 Festist í bremsu og síðar gírkassi
Daniel / Ásta Subaru Impreza STI N12 N 00:31:44 00:00:00 00:02:39 00:06:35 00:06:35 00:01:13 00:01:06 --:--:-- --:--:-- 00:13:36 Spindill
Vikar / Sævar Már Honda Civic E 00:55:53 00:00:00 00:03:15 00:08:08 00:07:38 00:01:12 00:01:10 --:--:-- --:--:-- 00:17:09 00:17:21 00:00:00 Bensíndæla gaf sig