Vorrall að hausti 2015

17/10/2015

Staðan eftir SS1

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Skjaldbreiðarvegur vestur
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza N4 00:31:19 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:31:19
2 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza Sti N4 00:33:14 00:00:00 00:01:55 00:01:55 00:33:14
3 Henning / Árni MMC Evo VI N4 00:33:58 00:00:00 00:02:39 00:00:44 00:33:58
4 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza NT 00:35:19 00:00:00 00:04:00 00:01:21 00:35:19
5 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee J 00:35:35 00:00:00 00:04:16 00:00:16 00:35:35
6 Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza NT 00:36:02 00:00:00 00:04:43 00:00:27 00:36:02
7 Ólafur Þór / Tinna Rós Subaru Impreza NT 00:36:40 00:00:00 00:05:21 00:00:38 00:36:40
8 Keli vert / Diddi Toyota HiLux J 00:37:21 00:00:00 00:06:02 00:00:41 00:37:21
9 Kári / Björgvin Subaru Legazy NT 00:39:05 00:00:00 00:07:46 00:01:44 00:39:05
10 Magnús Smári / Ragnar Subaru legacy NT 00:40:26 00:00:00 00:09:07 00:01:21 00:40:26
11 Pétur / Tryggvi Þór Jeep Cherokee J 00:43:18 00:00:00 00:11:59 00:02:52 00:43:18
Sighvatur / Anna María TomCat TomCat J 00:36:36 00:00:00 00:36:36 Oobs