Suðurnesjarall 2015

06/06/2015

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Stapafell-Ökugerði A
Ökugerði A-Stapafell
Keflavíkurhöfn A
Lýsing
1 Valdimar Jón / Skafti Mitsubishi Evo 7 N 00:17:57 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:59 00:07:04 00:06:46 00:01:08
2 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza WRX Sti N 00:18:03 00:00:00 00:00:06 00:00:06 00:02:58 00:07:07 00:06:49 00:01:09
3 Henning / Árni Subaru Impreza N 00:18:06 00:00:00 00:00:09 00:00:03 00:02:55 00:07:09 00:06:51 00:01:11
4 Sigurður Arnar / Magnús Smári Mitsubishi Evo 5 N 00:18:30 00:00:00 00:00:33 00:00:24 00:03:03 00:07:17 00:06:57 00:01:13
5 Eyjolfur / Heimir Snær Jeep Cherokee J 00:19:13 00:00:00 00:01:16 00:00:43 00:03:11 00:07:25 00:07:22 00:01:15
6 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza N 00:20:03 00:00:00 00:02:06 00:00:50 00:03:16 00:07:56 00:07:33 00:01:18
7 Sighvatur / Anna María TomCat 100 TTS J 00:20:17 00:00:00 00:02:20 00:00:14 00:03:29 00:07:28 00:08:01 00:01:19
8 Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza GL N 00:20:29 00:00:00 00:02:32 00:00:12 00:03:09 00:08:01 00:08:01 00:01:18
9 Ragnar Bjarni / Almar Viktor Toyota Corolla 2.0 E 00:21:47 00:00:00 00:03:50 00:01:18 00:03:41 00:08:41 00:08:11 00:01:14
10 Sigvaldi Jónsson / Kristján Reynald Subaru Impreza N 00:26:51 00:00:00 00:08:54 00:05:04 00:03:26 00:13:26 00:08:32 00:01:27
Auðunn Svafar / Gunnar Freyr MMC Lancer N 00:03:07 00:00:00 00:03:07 --:--:-- 00:00:00 Sennilega brotinn drifrás
Daníel / Ásta Subaru Impreza N 00:17:58 00:00:00 00:02:53 00:07:08 00:06:47 00:01:10 Sprengt dekk skemmdi út frá sér
Hlöðver / Þórður Andri Tomcat 100 RS J 00:19:50 00:00:00 00:03:17 00:07:29 00:07:45 00:01:19 Velti
Jón Bjarni / Sæmundur Jeep Cherokee J 00:25:21 00:00:00 00:02:59 00:13:44 00:07:18 00:01:20 Bensínlaus?
Þór Líni / Sigurjón Þór Subaru Impreza N 00:18:39 00:00:00 00:03:06 00:07:19 00:07:01 00:01:13 Brotinn gírkassi