Suðurnesjarall 2015

06/06/2015

Staðan eftir SS11

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Stapafell-Ökugerði A
Ökugerði A-Stapafell
Keflavíkurhöfn A
Keflavíkurhöfn B
Djúpavatn A
Djúpavatn B
Djúpavatn C
Nikkel B
Helguvík A
Helguvík B
Lýsing
1 Valdimar Jón / Skafti Mitsubishi Evo 7 N 01:09:52 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:59 00:07:04 00:06:46 00:01:08 00:01:07 00:14:06 00:14:12 00:13:33 00:02:58 00:02:53 00:03:06
2 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza WRX Sti N 01:10:08 00:00:00 00:00:16 00:00:16 00:02:58 00:07:07 00:06:49 00:01:09 00:01:07 00:14:11 00:14:10 00:14:02 00:03:01 00:02:48 00:02:46
3 Eyjolfur / Heimir Snær Jeep Cherokee J 01:14:00 00:00:00 00:04:08 00:03:52 00:03:11 00:07:25 00:07:22 00:01:15 00:01:18 00:14:41 00:14:47 00:14:49 00:03:03 00:03:03 00:03:06
4 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza N 01:15:16 00:00:00 00:05:24 00:01:16 00:03:16 00:07:56 00:07:33 00:01:18 00:01:17 00:14:48 00:15:04 00:14:42 00:03:08 00:03:07 00:03:07
5 Henning / Árni Subaru Impreza N 01:15:45 00:02:20 00:05:53 00:00:29 00:02:55 00:07:09 00:06:51 00:01:11 00:01:10 00:14:17 00:16:20 00:14:44 00:02:58 00:02:55 00:02:55
6 Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza GL N 01:16:48 00:00:00 00:06:56 00:01:03 00:03:09 00:08:01 00:08:01 00:01:18 00:01:18 00:15:09 00:15:24 00:14:57 00:03:14 00:03:08 00:03:09
7 Sigurður Arnar / Magnús Smári Mitsubishi Evo 5 N 01:18:46 00:00:00 00:08:54 00:01:58 00:03:03 00:07:17 00:06:57 00:01:13 00:01:10 00:14:57 00:18:24 00:15:41 00:03:26 00:03:19 00:03:19
8 Sighvatur / Anna María TomCat 100 TTS J 01:20:21 00:00:00 00:10:29 00:01:35 00:03:29 00:07:28 00:08:01 00:01:19 00:01:20 00:16:40 00:16:07 00:16:19 00:03:16 00:03:14 00:03:08
9 Ragnar Bjarni / Almar Viktor Toyota Corolla 2.0 E 01:24:07 00:00:00 00:14:15 00:03:46 00:03:41 00:08:41 00:08:11 00:01:14 00:01:14 00:16:30 00:16:28 00:16:52 00:03:41 00:03:41 00:03:54
10 Sigvaldi Jónsson / Kristján Reynald Subaru Impreza N 01:30:16 00:00:00 00:20:24 00:06:09 00:03:26 00:13:26 00:08:32 00:01:27 00:01:29 00:17:05 00:17:14 00:17:02 00:03:36 00:03:31 00:03:28
Auðunn Svafar / Gunnar Freyr MMC Lancer N 00:03:07 00:00:00 00:03:07 --:--:-- 00:00:00 Sennilega brotinn drifrás
Daníel / Ásta Subaru Impreza N 00:19:07 00:00:00 00:02:53 00:07:08 00:06:47 00:01:10 00:01:09 Sprengt dekk skemmdi út frá sér
Hlöðver / Þórður Andri Tomcat 100 RS J 00:21:07 00:00:00 00:03:17 00:07:29 00:07:45 00:01:19 00:01:17 Velti
Jón Bjarni / Sæmundur Jeep Cherokee J 01:02:46 00:00:00 00:02:59 00:13:44 00:07:18 00:01:20 00:01:18 00:14:54 00:21:13 00:00:00 Bensínlaus?
Þór Líni / Sigurjón Þór Subaru Impreza N 01:05:34 00:00:00 00:03:06 00:07:19 00:07:01 00:01:13 00:01:13 00:14:18 00:14:09 00:14:10 00:03:05 00:00:00 Brotinn gírkassi