Rally Reykjavik 2015

27/08/2015

Staðan eftir SS6

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Helluhverfi 1
Helluhverfi 2
Tungnaá suður
Frostastaðavatn vestur
Lýsing
1 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza 19 00:36:44 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:04:17 00:14:24 00:01:35 00:01:36 00:11:01 00:03:51
2 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza 18 00:37:51 00:00:00 00:01:07 00:01:07 00:04:09 00:14:05 00:01:27 00:01:24 00:13:13 00:03:33
3 Magnús / Hafdís Ósk Subaru Impreza 19 00:40:12 00:00:00 00:03:28 00:02:21 00:04:50 00:16:01 00:01:42 00:01:39 00:11:59 00:04:01
4 Ólafur Þór / Tinna Rós Subaru Impreza GL 19 00:40:25 00:00:00 00:03:41 00:00:13 00:04:49 00:16:04 00:01:41 00:01:39 00:11:59 00:04:13
5 Paramore / Sharlott Land Rover Wolf XD 21 00:40:34 00:00:00 00:03:50 00:00:09 00:04:32 00:16:07 00:01:46 00:01:45 00:12:12 00:04:12
6 Sighvatur /Anna María TomCat 21 00:41:42 00:00:10 00:04:58 00:01:08 00:04:44 00:17:22 00:01:48 00:01:37 00:11:58 00:04:03 Engine
7 Allford / McCarthy Land Rover Wolf XD 21 00:42:44 00:00:00 00:06:00 00:01:02 00:04:54 00:17:02 00:01:47 00:01:45 00:13:00 00:04:16
8 Keli vert / Diddi Toyota Hilux 21 00:44:00 00:00:10 00:07:16 00:01:16 00:05:08 00:17:19 00:01:52 00:01:47 00:13:16 00:04:28
9 Palmer / Harford Land Rover Bowler Defender 21 00:44:02 00:00:00 00:07:18 00:00:02 00:04:50 00:17:30 00:01:50 00:01:45 00:13:41 00:04:26 OTL
10 Cookman /  Carter Land Rover Wolf XD 21 00:44:02 00:00:00 00:07:18 00:00:00 00:05:02 00:17:28 00:01:50 00:01:49 00:13:11 00:04:42
11 Woolner / Hadlum Land Rover Wolf XD 21 00:44:20 00:00:00 00:07:36 00:00:18 00:05:05 00:17:59 00:01:48 00:01:46 00:13:11 00:04:31
12 Stanley / Ásgeir Ingvi Land Rover Discovery 21 00:49:59 00:00:00 00:13:15 00:05:39 00:05:40 00:20:22 00:01:58 00:01:55 00:14:55 00:05:09
13 Daniel / Ásta Subaru Impreza 18 00:54:17 00:01:10 00:17:33 00:04:18 00:22:58 00:13:34 00:01:35 00:01:27 00:10:04 00:03:29
14 de Ronde / Sunderland Land Rover Wolf XD 21 01:00:35 00:15:00 00:23:51 00:06:18 00:05:06 00:18:14 00:02:35 00:01:51 00:13:37 00:04:12 Rolled
15 Arnkell / Ari Volvo 940 20 01:09:29 00:30:00 00:32:45 00:08:54 00:04:17 00:14:24 00:01:34 00:01:33 00:13:06 00:04:35 For utaf - Off
Henning / Árni Subaru Impreza WRX 18 00:00:00 00:00:00 Velti - rolled
Johnston /  Menaghan Land Rover Bowler Defender 21 00:43:13 00:00:00 00:04:51 00:17:39 00:01:44 00:01:41 00:12:57 00:04:21 OTL
Haywood /  Lister Land Rover Bowler Defender 21 00:46:41 00:00:30 00:05:08 00:18:37 00:01:50 00:01:50 00:14:06 00:04:40 Engine trouble
Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza 19 00:38:19 00:00:00 00:04:18 00:14:47 00:01:34 00:01:33 00:12:03 00:04:04 Velti - rolled
Valdimar Jón / Skafti Mitsubishi Evo 7 18 00:55:36 00:21:10 00:04:11 00:13:39 00:01:32 00:01:31 00:10:04 00:03:29 Off