Rally Reykjavik 2015

27/08/2015

Staðan eftir SS10

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Helluhverfi 1
Helluhverfi 2
Tungnaá suður
Frostastaðavatn vestur
Dómadalur vestur
Næfurholt suður
Næfurholt norður
Dómadalur austur
Lýsing
1 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza 18 01:16:45 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:04:09 00:14:05 00:01:27 00:01:24 00:13:13 00:03:33 00:16:05 00:03:10 00:03:10 00:16:29
2 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza 19 01:17:35 00:00:00 00:00:50 00:00:50 00:04:17 00:14:24 00:01:35 00:01:36 00:11:01 00:03:51 00:17:04 00:03:17 00:03:10 00:17:20
3 Magnús / Hafdís Ósk Subaru Impreza 19 01:24:20 00:00:00 00:07:35 00:06:45 00:04:50 00:16:01 00:01:42 00:01:39 00:11:59 00:04:01 00:18:28 00:03:32 00:03:27 00:18:41
4 Ólafur Þór / Tinna Rós Subaru Impreza GL 19 01:24:24 00:00:00 00:07:39 00:00:04 00:04:49 00:16:04 00:01:41 00:01:39 00:11:59 00:04:13 00:18:22 00:03:32 00:03:31 00:18:34
5 Paramore / Sharlott Land Rover Wolf XD 21 01:26:45 00:00:10 00:10:00 00:02:21 00:04:32 00:16:07 00:01:46 00:01:45 00:12:12 00:04:12 00:19:09 00:03:34 00:03:34 00:19:44
6 Keli vert / Diddi Toyota Hilux 21 01:31:29 00:00:10 00:14:44 00:04:44 00:05:08 00:17:19 00:01:52 00:01:47 00:13:16 00:04:28 00:20:00 00:03:42 00:03:40 00:20:07
7 Daniel / Ásta Subaru Impreza 18 01:31:57 00:01:10 00:15:12 00:00:28 00:22:58 00:13:34 00:01:35 00:01:27 00:10:04 00:03:29 00:15:41 00:03:02 00:03:01 00:15:56
8 Cookman /  Carter Land Rover Wolf XD 21 01:32:17 00:00:00 00:15:32 00:00:20 00:05:02 00:17:28 00:01:50 00:01:49 00:13:11 00:04:42 00:20:06 00:03:29 00:03:53 00:20:47
9 Allford / McCarthy Land Rover Wolf XD 21 01:33:11 00:00:00 00:16:26 00:00:54 00:04:54 00:17:02 00:01:47 00:01:45 00:13:00 00:04:16 00:19:51 00:03:42 00:04:10 00:22:44
10 Woolner / Hadlum Land Rover Wolf XD 21 01:34:55 00:00:00 00:18:10 00:01:44 00:05:05 00:17:59 00:01:48 00:01:46 00:13:11 00:04:31 00:20:52 00:03:52 00:03:52 00:21:59
11 Sighvatur /Anna María TomCat 21 01:38:01 00:00:10 00:21:16 00:03:06 00:04:44 00:17:22 00:01:48 00:01:37 00:11:58 00:04:03 00:30:32 00:03:24 00:03:29 00:18:54 Engine
12 Stanley / Ásgeir Ingvi Land Rover Discovery 21 01:44:27 00:00:00 00:27:42 00:06:26 00:05:40 00:20:22 00:01:58 00:01:55 00:14:55 00:05:09 00:22:10 00:04:04 00:04:10 00:24:04
13 Palmer / Harford Land Rover Bowler Defender 21 01:45:52 00:15:00 00:29:07 00:01:25 00:04:50 00:17:30 00:01:50 00:01:45 00:13:41 00:04:26 00:20:11 00:03:53 00:03:52 00:18:54 OTL
14 Arnkell / Ari Volvo 940 20 01:56:29 00:30:00 00:39:44 00:10:37 00:04:17 00:14:24 00:01:34 00:01:33 00:13:06 00:04:35 00:19:47 00:03:41 00:03:44 00:19:48 For utaf - Off
15 de Ronde / Sunderland Land Rover Wolf XD 21 01:59:11 00:25:00 00:42:26 00:02:42 00:05:06 00:18:14 00:02:35 00:01:51 00:13:37 00:04:12 00:19:09 00:03:24 00:04:08 00:21:55 Rolled
Henning / Árni Subaru Impreza WRX 18 00:00:00 00:00:00 Velti - rolled
Johnston /  Menaghan Land Rover Bowler Defender 21 01:31:47 00:00:00 00:04:51 00:17:39 00:01:44 00:01:41 00:12:57 00:04:21 00:20:13 00:03:44 00:03:49 00:20:48 OTL
Haywood /  Lister Land Rover Bowler Defender 21 01:37:57 00:00:30 00:05:08 00:18:37 00:01:50 00:01:50 00:14:06 00:04:40 00:21:44 00:03:58 00:04:00 00:21:34 Engine trouble
Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza 19 01:25:56 00:01:10 00:04:18 00:14:47 00:01:34 00:01:33 00:12:03 00:04:04 00:18:20 00:03:28 00:03:21 00:21:18 Velti - rolled
Valdimar Jón / Skafti Mitsubishi Evo 7 18 01:44:22 00:31:10 00:04:11 00:13:39 00:01:32 00:01:31 00:10:04 00:03:29 00:15:41 00:03:02 00:03:08 00:16:55 Off