Haustrall BÍKR

27/09/2014

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Dómadalur austur
Dómadalur-Bjallahraun
Tungnaá suður 1
Lýsing
1 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza STI N4 00:39:42 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:13:05 00:16:17 00:10:20
2 Henning / Árni Subaru Impreza WRX N4 00:41:27 00:00:00 00:01:45 00:01:45 00:14:00 00:16:42 00:10:45
3 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza GX NT 00:43:27 00:00:00 00:03:45 00:02:00 00:14:36 00:17:42 00:11:09
4 Gunnar Karl / Ásta Valdís Mitsubishi Lancer Evo 6 N4 00:43:34 00:00:00 00:03:52 00:00:07 00:14:41 00:17:45 00:11:08
5 Guðmundur / Ólafur Subaru Impreza NT 00:44:19 00:00:00 00:04:37 00:00:45 00:15:16 00:17:50 00:11:13
6 Hörður Darri / Sigfríður Anna Tomcat J 00:47:01 00:00:00 00:07:19 00:02:42 00:16:11 00:18:50 00:12:00
7 Hlöðver / Halldór Gunnar Jeep Cherokee J 00:49:06 00:00:00 00:09:24 00:02:05 00:20:19 00:17:38 00:11:09
8 Kristján / Ásta Subaru Impreza NT 00:52:19 00:00:00 00:12:37 00:03:13 00:17:39 00:21:11 00:13:29
Valdimar Jón / Sigurjón Þór Subaru Impreza STI N4 00:00:00 00:00:00 Útaf
Gunnar Freyr / Jón Þór Ford Focus X 00:00:00 00:00:00 Gírskiptir brast
Bragi / Ingibjörg Subaru Impreza NT 00:32:54 00:00:00 00:15:20 00:17:34 Dempari og drifskaft
Hilmar Bragi / Sigurður Sören BMW Honda Compact F20 X 00:43:29 00:00:00 00:14:55 00:17:31 00:11:03 Drif
Sighvatur / Anna María Mitsubishi Pajero Sport J 00:50:41 00:00:00 00:17:33 00:20:13 00:12:55 Vélarbilun
Þórir / Sævar Már Jeep Cherokee J 00:59:41 00:00:00 00:17:43 00:20:28 00:21:30 Vélarbilun
Guðni Freyr / Magnús Subaru Impreza NT 00:44:51 00:00:00 00:14:56 00:18:25 00:11:30 Útaf