Haustrall BÍKR

27/09/2014

Staðan eftir SS2

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Dómadalur austur
Dómadalur-Bjallahraun
Lýsing
1 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza STI N4 00:29:22 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:13:05 00:16:17
2 Henning / Árni Subaru Impreza WRX N4 00:30:42 00:00:00 00:01:20 00:01:20 00:14:00 00:16:42
3 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza GX NT 00:32:18 00:00:00 00:02:56 00:01:36 00:14:36 00:17:42
4 Gunnar Karl / Ásta Valdís Mitsubishi Lancer Evo 6 N4 00:32:26 00:00:00 00:03:04 00:00:08 00:14:41 00:17:45
5 Guðmundur / Ólafur Subaru Impreza NT 00:33:06 00:00:00 00:03:44 00:00:40 00:15:16 00:17:50
6 Hörður Darri / Sigfríður Anna Tomcat J 00:35:01 00:00:00 00:05:39 00:01:55 00:16:11 00:18:50
7 Hlöðver / Halldór Gunnar Jeep Cherokee J 00:37:57 00:00:00 00:08:35 00:02:56 00:20:19 00:17:38
8 Kristján / Ásta Subaru Impreza NT 00:38:50 00:00:00 00:09:28 00:00:53 00:17:39 00:21:11
Valdimar Jón / Sigurjón Þór Subaru Impreza STI N4 00:00:00 00:00:00 Útaf
Gunnar Freyr / Jón Þór Ford Focus X 00:00:00 00:00:00 Gírskiptir brast
Bragi / Ingibjörg Subaru Impreza NT 00:32:54 00:00:00 00:15:20 00:17:34 Dempari og drifskaft
Hilmar Bragi / Sigurður Sören BMW Honda Compact F20 X 00:32:26 00:00:00 00:14:55 00:17:31 Drif
Sighvatur / Anna María Mitsubishi Pajero Sport J 00:37:46 00:00:00 00:17:33 00:20:13 Vélarbilun
Þórir / Sævar Már Jeep Cherokee J 00:38:11 00:00:00 00:17:43 00:20:28 Vélarbilun
Guðni Freyr / Magnús Subaru Impreza NT 00:33:21 00:00:00 00:14:56 00:18:25 Útaf