Rally Reykjavik 2009

13/08/2009

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn suður
Kleifarvatn norður
Gufunes/Gæðamold 1
Lýsing
1 Jón Bjarni/Sæmundur Mitsubishi Lancer EVO 7 N 00:22:41 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:17:12 00:03:13 00:02:16
2 Jones/Ísak Mitsubishi Lancer EVO X N 00:23:02 00:00:00 00:00:21 00:00:21 --:--:-- 00:17:22 00:03:26 00:02:14
3 Fylkir/Elvar Subaru impreza STI 00:23:42 00:00:00 00:01:01 00:00:40 --:--:-- 00:17:52 00:03:28 00:02:22
4 Jóhannes/Björgvin Mitsubishi Lancer EVO 7 00:24:52 00:00:00 00:02:11 00:01:10 --:--:-- 00:18:49 00:03:38 00:02:25
5 Eyjólfur/Baldur Jeep Grand Cherokee 00:25:29 00:00:00 00:02:48 00:00:37 --:--:-- 00:19:12 00:03:49 00:02:28
6 Hilmar Bragi/Eyjólfur Honda Civic 00:26:21 00:00:00 00:03:40 00:00:52 --:--:-- 00:19:52 00:03:51 00:02:38
7 Hlöðver/Baldur Toyota Corolla 00:26:54 00:00:00 00:04:13 00:00:33 --:--:-- 00:20:24 00:03:56 00:02:34
8 Sigurður Óli/Elsa Kristín Toyota Celica GT4 00:26:59 00:00:00 00:04:18 00:00:05 --:--:-- 00:20:25 00:04:01 00:02:33
9 Sighvatur/Andres Freyr Mitsubishi Pajero Sport 00:27:03 00:00:00 00:04:22 00:00:04 --:--:-- 00:20:24 00:04:03 00:02:36
10 Jones/Daniel Mitsubishi Lancer EVO 5 X 00:27:15 00:01:35 00:04:34 00:00:12 --:--:-- 00:19:40 00:03:36 00:02:24
11 Guðmundur Orri/Hörður Darri Tomcat 100RS 00:27:25 00:00:00 00:04:44 00:00:10 --:--:-- 00:20:46 00:04:02 00:02:37
12 Guðmundur Snorri/Guðleif Ósk Peugeot 306 S16 00:27:31 00:00:00 00:04:50 00:00:06 --:--:-- 00:20:47 00:04:03 00:02:41 Bensíndæla/Háspennukefli
13 Marian/Jón Þór Jeep Cherokee XJ 4.0 00:27:37 00:00:00 00:04:56 00:00:06 --:--:-- 00:20:54 00:04:09 00:02:34
14 Páll/Aðalsteinn Subaru Impreza WRX STi 00:27:42 00:00:00 00:05:01 00:00:05 --:--:-- 00:21:45 00:03:35 00:02:22
15 Paramore/Knighton Land Rover Wolf XD J 00:28:02 00:00:00 00:05:21 00:00:20 --:--:-- 00:21:01 00:04:20 00:02:41
16 Þorsteinn Svavar/Þórður Andri Tomcat TVR 100 RS HC 00:28:32 00:00:00 00:05:51 00:00:30 --:--:-- 00:21:35 00:04:20 00:02:37
17 Ian / Frances Land Rover Freelander J 00:28:49 00:00:00 00:06:08 00:00:17 --:--:-- 00:21:45 00:04:24 00:02:40
18 Lilwall/McKerlie Land Rover Wolf XD J 00:28:57 00:00:00 00:06:16 00:00:08 --:--:-- 00:21:35 00:04:41 00:02:41
19 Partridge/Eaton Land Rover Wolf XD J 00:30:12 00:00:00 00:07:31 00:01:15 --:--:-- 00:22:35 00:04:50 00:02:47
20 Christie/Cookman Land Rover Wolf XD J 00:30:34 00:00:00 00:07:53 00:00:22 --:--:-- 00:23:04 00:04:47 00:02:43
21 Dali/Óskar Trabant 601L 00:35:17 00:00:00 00:12:36 00:04:43 --:--:-- 00:26:23 00:05:37 00:03:17
22 Júlíus/Skafti Svavar Honda Civic 00:49:32 00:20:00 00:26:51 00:14:15 --:--:-- 00:23:03 00:03:51 00:02:38
23 Ásta/Tinna Jeep Cherokee 00:54:25 00:00:00 00:31:44 00:04:53 --:--:-- 00:20:31 00:31:12 00:02:42
24 Halldór Vilber/Sigurður Arnar Toyota Corolla TwinCam 00:56:21 00:30:00 00:33:40 00:01:56 --:--:-- 00:19:52 00:03:51 00:02:38
Wright/Aldridge Land Rover Wolf XD J 00:37:52 00:01:30 --:--:-- 00:26:11 00:07:11 00:03:00 Vatnsgangur/Engine
Aðalsteinn/Heimir Snær Mitsubishi Lancer EVO 6 00:25:34 00:00:00 --:--:-- 00:19:25 00:03:43 00:02:26 Tengsli
Magnús/Bragi Toyota Corolla 1600 00:30:56 00:01:00 --:--:-- 00:22:39 00:04:32 00:02:45 Vél ofl