Rally Reykjavik 2009

13/08/2009

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn suður
Kleifarvatn norður
Lýsing
1 Jón Bjarni/Sæmundur Mitsubishi Lancer EVO 7 N 00:20:25 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:17:12 00:03:13
2 Jones/Ísak Mitsubishi Lancer EVO X N 00:20:48 00:00:00 00:00:23 00:00:23 --:--:-- 00:17:22 00:03:26
3 Fylkir/Elvar Subaru impreza STI 00:21:20 00:00:00 00:00:55 00:00:32 --:--:-- 00:17:52 00:03:28
4 Jóhannes/Björgvin Mitsubishi Lancer EVO 7 00:22:27 00:00:00 00:02:02 00:01:07 --:--:-- 00:18:49 00:03:38
5 Eyjólfur/Baldur Jeep Grand Cherokee 00:23:01 00:00:00 00:02:36 00:00:34 --:--:-- 00:19:12 00:03:49
6 Hilmar Bragi/Eyjólfur Honda Civic 00:23:43 00:00:00 00:03:18 00:00:42 --:--:-- 00:19:52 00:03:51
7 Hlöðver/Baldur Toyota Corolla 00:24:20 00:00:00 00:03:55 00:00:37 --:--:-- 00:20:24 00:03:56
8 Sigurður Óli/Elsa Kristín Toyota Celica GT4 00:24:26 00:00:00 00:04:01 00:00:06 --:--:-- 00:20:25 00:04:01
9 Sighvatur/Andres Freyr Mitsubishi Pajero Sport 00:24:27 00:00:00 00:04:02 00:00:01 --:--:-- 00:20:24 00:04:03
10 Guðmundur Orri/Hörður Darri Tomcat 100RS 00:24:48 00:00:00 00:04:23 00:00:21 --:--:-- 00:20:46 00:04:02
11 Guðmundur Snorri/Guðleif Ósk Peugeot 306 S16 00:24:50 00:00:00 00:04:25 00:00:02 --:--:-- 00:20:47 00:04:03 Bensíndæla/Háspennukefli
12 Jones/Daniel Mitsubishi Lancer EVO 5 X 00:24:51 00:01:35 00:04:26 00:00:01 --:--:-- 00:19:40 00:03:36
13 Marian/Jón Þór Jeep Cherokee XJ 4.0 00:25:03 00:00:00 00:04:38 00:00:12 --:--:-- 00:20:54 00:04:09
14 Páll/Aðalsteinn Subaru Impreza WRX STi 00:25:20 00:00:00 00:04:55 00:00:17 --:--:-- 00:21:45 00:03:35
15 Paramore/Knighton Land Rover Wolf XD J 00:25:21 00:00:00 00:04:56 00:00:01 --:--:-- 00:21:01 00:04:20
16 Þorsteinn Svavar/Þórður Andri Tomcat TVR 100 RS HC 00:25:55 00:00:00 00:05:30 00:00:34 --:--:-- 00:21:35 00:04:20
17 Ian / Frances Land Rover Freelander J 00:26:09 00:00:00 00:05:44 00:00:14 --:--:-- 00:21:45 00:04:24
18 Lilwall/McKerlie Land Rover Wolf XD J 00:26:16 00:00:00 00:05:51 00:00:07 --:--:-- 00:21:35 00:04:41
19 Partridge/Eaton Land Rover Wolf XD J 00:27:25 00:00:00 00:07:00 00:01:09 --:--:-- 00:22:35 00:04:50
20 Christie/Cookman Land Rover Wolf XD J 00:27:51 00:00:00 00:07:26 00:00:26 --:--:-- 00:23:04 00:04:47
21 Dali/Óskar Trabant 601L 00:32:00 00:00:00 00:11:35 00:04:09 --:--:-- 00:26:23 00:05:37
22 Júlíus/Skafti Svavar Honda Civic 00:36:54 00:10:00 00:16:29 00:04:54 --:--:-- 00:23:03 00:03:51
23 Halldór Vilber/Sigurður Arnar Toyota Corolla TwinCam 00:43:43 00:20:00 00:23:18 00:06:49 --:--:-- 00:19:52 00:03:51
24 Ásta/Tinna Jeep Cherokee 00:51:43 00:00:00 00:31:18 00:08:00 --:--:-- 00:20:31 00:31:12
Wright/Aldridge Land Rover Wolf XD J 00:34:52 00:01:30 --:--:-- 00:26:11 00:07:11 Vatnsgangur/Engine
Aðalsteinn/Heimir Snær Mitsubishi Lancer EVO 6 00:23:08 00:00:00 --:--:-- 00:19:25 00:03:43 Tengsli
Magnús/Bragi Toyota Corolla 1600 00:28:11 00:01:00 --:--:-- 00:22:39 00:04:32 Vél ofl