Rally Reykjavik 2009

13/08/2009

Staðan eftir SS2

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn suður
Lýsing
1 Jón Bjarni/Sæmundur Mitsubishi Lancer EVO 7 N 00:17:12 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:17:12
2 Jones/Ísak Mitsubishi Lancer EVO X N 00:17:22 00:00:00 00:00:10 00:00:10 --:--:-- 00:17:22
3 Fylkir/Elvar Subaru impreza STI 00:17:52 00:00:00 00:00:40 00:00:30 --:--:-- 00:17:52
4 Jóhannes/Björgvin Mitsubishi Lancer EVO 7 00:18:49 00:00:00 00:01:37 00:00:57 --:--:-- 00:18:49
5 Eyjólfur/Baldur Jeep Grand Cherokee 00:19:12 00:00:00 00:02:00 00:00:23 --:--:-- 00:19:12
6 Hilmar Bragi/Eyjólfur Honda Civic 00:19:52 00:00:00 00:02:40 00:00:40 --:--:-- 00:19:52
7 Sighvatur/Andres Freyr Mitsubishi Pajero Sport 00:20:24 00:00:00 00:03:12 00:00:32 --:--:-- 00:20:24
8 Hlöðver/Baldur Toyota Corolla 00:20:24 00:00:00 00:03:12 00:00:00 --:--:-- 00:20:24
9 Sigurður Óli/Elsa Kristín Toyota Celica GT4 00:20:25 00:00:00 00:03:13 00:00:01 --:--:-- 00:20:25
10 Ásta/Tinna Jeep Cherokee 00:20:31 00:00:00 00:03:19 00:00:06 --:--:-- 00:20:31
11 Guðmundur Orri/Hörður Darri Tomcat 100RS 00:20:46 00:00:00 00:03:34 00:00:15 --:--:-- 00:20:46
12 Guðmundur Snorri/Guðleif Ósk Peugeot 306 S16 00:20:47 00:00:00 00:03:35 00:00:01 --:--:-- 00:20:47 Bensíndæla/Háspennukefli
13 Marian/Jón Þór Jeep Cherokee XJ 4.0 00:20:54 00:00:00 00:03:42 00:00:07 --:--:-- 00:20:54
14 Paramore/Knighton Land Rover Wolf XD J 00:21:01 00:00:00 00:03:49 00:00:07 --:--:-- 00:21:01
15 Jones/Daniel Mitsubishi Lancer EVO 5 X 00:21:15 00:01:35 00:04:03 00:00:14 --:--:-- 00:19:40
16 Lilwall/McKerlie Land Rover Wolf XD J 00:21:35 00:00:00 00:04:23 00:00:20 --:--:-- 00:21:35
17 Þorsteinn Svavar/Þórður Andri Tomcat TVR 100 RS HC 00:21:35 00:00:00 00:04:23 00:00:00 --:--:-- 00:21:35
18 Páll/Aðalsteinn Subaru Impreza WRX STi 00:21:45 00:00:00 00:04:33 00:00:10 --:--:-- 00:21:45
19 Ian / Frances Land Rover Freelander J 00:21:45 00:00:00 00:04:33 00:00:00 --:--:-- 00:21:45
20 Partridge/Eaton Land Rover Wolf XD J 00:22:35 00:00:00 00:05:23 00:00:50 --:--:-- 00:22:35
21 Júlíus/Skafti Svavar Honda Civic 00:23:03 00:00:00 00:05:51 00:00:28 --:--:-- 00:23:03
22 Christie/Cookman Land Rover Wolf XD J 00:23:04 00:00:00 00:05:52 00:00:01 --:--:-- 00:23:04
23 Dali/Óskar Trabant 601L 00:26:23 00:00:00 00:09:11 00:03:19 --:--:-- 00:26:23
24 Halldór Vilber/Sigurður Arnar Toyota Corolla TwinCam 00:29:52 00:10:00 00:12:40 00:03:29 --:--:-- 00:19:52
Wright/Aldridge Land Rover Wolf XD J 00:27:41 00:01:30 --:--:-- 00:26:11 Vatnsgangur/Engine
Aðalsteinn/Heimir Snær Mitsubishi Lancer EVO 6 00:19:25 00:00:00 --:--:-- 00:19:25 Tengsli
Magnús/Bragi Toyota Corolla 1600 00:23:39 00:01:00 --:--:-- 00:22:39 Vél ofl