Vorrall að hausti

19/10/2013

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn suður
Djúpavatn norður
Tröllháls / Uxahryggir
Lýsing
1 Pétur Sigurbjörn / Heimir Snær MMC EVO 6 N4 00:38:37 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:14:27 00:14:11 00:09:59
2 Sigurður Bragi / Ísak MMC Lancer X 00:39:55 00:00:00 00:01:18 00:01:18 00:14:28 00:15:27 00:10:00
3 Bragi / Guðni Freyr Subaru Impreza NT 00:40:32 00:00:00 00:01:55 00:00:37 00:15:16 00:14:50 00:10:26
4 Guðmundur / Jón Þór Subaru Impreza NT 00:40:45 00:00:00 00:02:08 00:00:13 00:15:30 00:15:02 00:10:13
5 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza N4 00:41:07 00:00:00 00:02:30 00:00:22 00:16:12 00:14:43 00:10:12
6 Ragnar / Sævar Már Jeep Grand Cherokee J 00:41:30 00:00:00 00:02:53 00:00:23 00:15:26 00:15:16 00:10:48
7 Henning / Árni Subaru Impreza WRX N4 00:41:36 00:00:10 00:02:59 00:00:06 00:16:39 00:14:46 00:10:01
8 Þorsteinn Páll / Jóhanna Björg Subaru Impreza GL NT 00:41:55 00:00:00 00:03:18 00:00:19 00:15:43 00:15:25 00:10:47
9 Sigvaldi / Skafti Subaru Impreza WRX N4 00:43:14 00:00:00 00:04:37 00:01:19 00:16:13 00:15:44 00:11:17
10 Gunnar Karl / Egill Andri Subaru Impreza NT 00:45:46 00:00:00 00:07:09 00:02:32 00:17:08 00:16:30 00:12:08
11 Ásta / Tinna Subaru Impreza NT 00:59:28 00:00:00 00:20:51 00:13:42 00:18:21 00:18:17 00:22:50
Þór Líni / Sigurjón Þór Subaru Impreza STI N4 00:00:00 00:00:00 Vél
Sigurður Óli / Thelma Marlin Toyota Celica N4 00:00:00 00:00:00 Sprengdi dekk og fór ei í gang
Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza GL NT 00:30:53 00:00:00 00:15:43 00:15:10 Brotin spyrna
Eggert / Víðir Subaru Impreza NT 00:39:46 00:00:00 00:17:24 00:22:22 Gangtruflanir