Rally Reykjavik 2012

06/09/2012

Staðan eftir SS7

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Kleifarvatn norður
Glaðheimar 2
Skíðaskáli austur
Tungnaá suður
Lýsing
1 Hilmar Bragi / Dagbjört Rún MMC Lancer Evo VI 11 00:38:56 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:03:00 00:18:34 00:02:35 --:--:-- 00:01:44 00:02:30 00:10:33
2 Marian / Ísak MMC Lancer Evo 11 00:39:27 00:00:00 00:00:31 00:00:31 00:03:02 00:18:44 00:02:37 --:--:-- 00:01:45 00:02:35 00:10:44
3 Guðmundur / Ólafur Þór Subaru Impreza 12 00:40:57 00:00:00 00:02:01 00:01:30 00:03:12 00:19:39 00:02:45 --:--:-- 00:01:51 00:02:38 00:10:52
4 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza 12 00:41:41 00:00:00 00:02:45 00:00:44 00:03:12 00:19:57 00:02:49 --:--:-- 00:01:55 00:02:39 00:11:09
5 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza GL 12 00:42:45 00:00:00 00:03:49 00:01:04 00:03:18 00:20:31 00:02:49 --:--:-- 00:01:52 00:02:42 00:11:33
6 Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza 12 00:43:16 00:00:00 00:04:20 00:00:31 00:03:15 00:20:36 00:03:02 --:--:-- 00:01:58 00:02:47 00:11:38
7 Henning / Árni Peugeot 306 13 00:43:16 00:00:00 00:04:20 00:00:00 00:03:16 00:20:41 00:02:45 --:--:-- 00:02:04 00:02:49 00:11:41
8 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica GT4 11 00:44:12 00:00:00 00:05:16 00:00:56 00:03:23 00:20:58 00:02:43 --:--:-- 00:02:51 00:02:49 00:11:28
9 Símon / Bragi Toyota Hilux 14 00:45:44 00:00:00 00:06:48 00:01:32 00:03:45 00:22:10 00:03:08 --:--:-- 00:01:59 00:02:50 00:11:52
10 Finn / Stanley Subaru Impreza 12 00:45:59 00:00:00 00:07:03 00:00:15 00:03:26 00:22:19 00:03:02 --:--:-- 00:02:01 00:02:55 00:12:16
11 Óskar / Jóhannes Susuki Swift GTI 13 00:47:49 00:00:00 00:08:53 00:01:50 00:03:47 00:23:28 00:02:59 --:--:-- 00:02:08 00:02:57 00:12:30
12 Harford / Harford Land Rover Freelander 14 00:47:55 00:00:00 00:08:59 00:00:06 00:03:32 00:23:53 00:03:12 --:--:-- 00:01:54 00:02:51 00:12:33
13 Einar / Símon Grétar Audi S2 15 00:47:57 00:02:20 00:09:01 00:00:02 00:03:08 00:24:25 00:03:07 --:--:-- 00:02:08 00:02:23 00:10:26
14 Thomas / TBN Land Rover Freelander 14 00:49:05 00:00:00 00:10:09 00:01:08 00:03:39 00:23:37 00:03:25 --:--:-- 00:02:03 00:03:08 00:13:13
15 Þór Líni / Sigurbjörn Subaru Impreza STi 11 00:53:02 00:10:00 00:14:06 00:03:57 00:04:15 00:20:23 00:02:39 --:--:-- 00:01:47 00:02:32 00:11:26
16 Jóhannes / Björgvin MMC Lancer Evo V 11 01:02:28 00:07:40 00:23:32 00:09:26 00:03:24 00:20:07 00:02:45 --:--:-- 00:14:18 00:02:55 00:11:19
17 Dali / Óskar Jón Trabant 601 13 01:07:05 00:00:00 00:28:09 00:04:37 00:05:39 00:32:08 00:04:20 --:--:-- 00:02:35 00:04:29 00:17:54
18 Hörður Darri / Perla Ósk Tomcat 100TTS 14 01:15:03 00:17:20 00:36:07 00:07:58 00:03:17 00:36:13 00:02:26 --:--:-- 00:01:56 00:03:04 00:10:47
19 Sigurjón Árni / Páll Kristberg Subaru Legacy 12 01:24:38 00:35:00 00:45:42 00:09:35 00:03:46 00:25:56 00:02:45 --:--:-- 00:01:51 00:02:52 00:12:28
Þórður Andri / Guðni Freyr Tomcat 100TTS 14 00:00:00 00:00:00 Bremsur brunnu fyrir keppni
Heimir Snær / Halldór Gunnar Jeep Cherokee 14 00:41:38 00:00:00 00:03:14 00:20:20 00:02:43 --:--:-- 00:01:51 00:02:33 00:10:57 Vélarbilun
Þorkell / TBN Jeep Cj5 14 00:57:29 00:00:00 00:03:48 00:29:17 00:03:42 --:--:-- 00:02:17 00:03:34 00:14:51 Almennt niðurbrot bifreiðar
Katarínus Jón / Ingi Örn Tomcat 100 RS 14 00:41:51 00:00:00 00:03:09 00:20:39 00:02:48 --:--:-- 00:01:50 00:02:38 00:10:47 Brotið fram- og afturdrif