Rally Reykjavik 2012

06/09/2012

Staðan eftir SS5

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Kleifarvatn norður
Glaðheimar 2
Lýsing
1 Hilmar Bragi / Dagbjört Rún MMC Lancer Evo VI 11 00:25:53 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:03:00 00:18:34 00:02:35 --:--:-- 00:01:44
2 Marian / Ísak MMC Lancer Evo 11 00:26:08 00:00:00 00:00:15 00:00:15 00:03:02 00:18:44 00:02:37 --:--:-- 00:01:45
3 Guðmundur / Ólafur Þór Subaru Impreza 12 00:27:27 00:00:00 00:01:34 00:01:19 00:03:12 00:19:39 00:02:45 --:--:-- 00:01:51
4 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza 12 00:27:53 00:00:00 00:02:00 00:00:26 00:03:12 00:19:57 00:02:49 --:--:-- 00:01:55
5 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza GL 12 00:28:30 00:00:00 00:02:37 00:00:37 00:03:18 00:20:31 00:02:49 --:--:-- 00:01:52
6 Henning / Árni Peugeot 306 13 00:28:46 00:00:00 00:02:53 00:00:16 00:03:16 00:20:41 00:02:45 --:--:-- 00:02:04
7 Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza 12 00:28:51 00:00:00 00:02:58 00:00:05 00:03:15 00:20:36 00:03:02 --:--:-- 00:01:58
8 Þór Líni / Sigurbjörn Subaru Impreza STi 11 00:29:04 00:00:00 00:03:11 00:00:13 00:04:15 00:20:23 00:02:39 --:--:-- 00:01:47
9 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica GT4 11 00:29:55 00:00:00 00:04:02 00:00:51 00:03:23 00:20:58 00:02:43 --:--:-- 00:02:51
10 Finn / Stanley Subaru Impreza 12 00:30:48 00:00:00 00:04:55 00:00:53 00:03:26 00:22:19 00:03:02 --:--:-- 00:02:01
11 Símon / Bragi Toyota Hilux 14 00:31:02 00:00:00 00:05:09 00:00:14 00:03:45 00:22:10 00:03:08 --:--:-- 00:01:59
12 Óskar / Jóhannes Susuki Swift GTI 13 00:32:22 00:00:00 00:06:29 00:01:20 00:03:47 00:23:28 00:02:59 --:--:-- 00:02:08
13 Harford / Harford Land Rover Freelander 14 00:32:31 00:00:00 00:06:38 00:00:09 00:03:32 00:23:53 00:03:12 --:--:-- 00:01:54
14 Thomas / TBN Land Rover Freelander 14 00:32:44 00:00:00 00:06:51 00:00:13 00:03:39 00:23:37 00:03:25 --:--:-- 00:02:03
15 Einar / Símon Grétar Audi S2 15 00:35:08 00:02:20 00:09:15 00:02:24 00:03:08 00:24:25 00:03:07 --:--:-- 00:02:08
16 Dali / Óskar Jón Trabant 601 13 00:44:42 00:00:00 00:18:49 00:09:34 00:05:39 00:32:08 00:04:20 --:--:-- 00:02:35
17 Hörður Darri / Perla Ósk Tomcat 100TTS 14 00:46:12 00:02:20 00:20:19 00:01:30 00:03:17 00:36:13 00:02:26 --:--:-- 00:01:56
18 Jóhannes / Björgvin MMC Lancer Evo V 11 00:48:14 00:07:40 00:22:21 00:02:02 00:03:24 00:20:07 00:02:45 --:--:-- 00:14:18
19 Sigurjón Árni / Páll Kristberg Subaru Legacy 12 01:04:18 00:30:00 00:38:25 00:16:04 00:03:46 00:25:56 00:02:45 --:--:-- 00:01:51
Þórður Andri / Guðni Freyr Tomcat 100TTS 14 00:00:00 00:00:00 Bremsur brunnu fyrir keppni
Heimir Snær / Halldór Gunnar Jeep Cherokee 14 00:28:08 00:00:00 00:03:14 00:20:20 00:02:43 --:--:-- 00:01:51 Vélarbilun
Þorkell / TBN Jeep Cj5 14 00:39:04 00:00:00 00:03:48 00:29:17 00:03:42 --:--:-- 00:02:17 Almennt niðurbrot bifreiðar
Katarínus Jón / Ingi Örn Tomcat 100 RS 14 00:28:26 00:00:00 00:03:09 00:20:39 00:02:48 --:--:-- 00:01:50 Brotið fram- og afturdrif