Rally Reykjavik 2012

06/09/2012

Staðan eftir SS14

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Kleifarvatn norður
Glaðheimar 2
Skíðaskáli austur
Tungnaá suður
Dómadalur vestur
Hekla
Næfurholt
Dómadalur austur
Tungnaá norður
Skíðaskálinn vestur
Glaðheimar 3
Lýsing
1 Hilmar Bragi / Dagbjört Rún MMC Lancer Evo VI 11 01:45:18 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:03:00 00:18:34 00:02:35 --:--:-- 00:01:44 00:02:30 00:10:33 00:13:54 00:19:41 00:03:02 00:13:45 00:11:33 00:03:04 00:01:23
2 Marian / Ísak MMC Lancer Evo 11 01:46:15 00:00:00 00:00:57 00:00:57 00:03:02 00:18:44 00:02:37 --:--:-- 00:01:45 00:02:35 00:10:44 00:14:01 00:19:51 00:03:07 00:13:50 00:11:28 00:03:05 00:01:26
3 Guðmundur / Ólafur Þór Subaru Impreza 12 01:49:34 00:00:00 00:04:16 00:03:19 00:03:12 00:19:39 00:02:45 --:--:-- 00:01:51 00:02:38 00:10:52 00:14:15 00:20:39 00:03:06 00:14:15 00:11:41 00:03:12 00:01:29
4 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza 12 01:50:44 00:00:00 00:05:26 00:01:10 00:03:12 00:19:57 00:02:49 --:--:-- 00:01:55 00:02:39 00:11:09 00:14:18 00:20:55 00:03:10 00:14:15 00:11:41 00:03:14 00:01:30
5 Einar / Símon Grétar Audi S2 15 01:52:39 00:02:20 00:07:21 00:01:55 00:03:08 00:24:25 00:03:07 --:--:-- 00:02:08 00:02:23 00:10:26 00:13:21 00:19:51 00:02:53 00:12:59 00:11:10 00:03:01 00:01:27
6 Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza 12 01:55:28 00:00:00 00:10:10 00:02:49 00:03:15 00:20:36 00:03:02 --:--:-- 00:01:58 00:02:47 00:11:38 00:15:04 00:22:06 00:03:16 00:14:45 00:12:12 00:03:16 00:01:33
7 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica GT4 11 01:55:59 00:00:00 00:10:41 00:00:31 00:03:23 00:20:58 00:02:43 --:--:-- 00:02:51 00:02:49 00:11:28 00:15:00 00:21:41 00:03:21 00:14:39 00:12:17 00:03:19 00:01:30
8 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza GL 12 01:56:59 00:00:00 00:11:41 00:01:00 00:03:18 00:20:31 00:02:49 --:--:-- 00:01:52 00:02:42 00:11:33 00:15:14 00:24:06 00:03:09 00:14:47 00:12:13 00:03:13 00:01:32
9 Henning / Árni Peugeot 306 13 02:02:46 00:05:00 00:17:28 00:05:47 00:03:16 00:20:41 00:02:45 --:--:-- 00:02:04 00:02:49 00:11:41 00:14:56 00:23:03 00:03:16 00:15:12 00:12:55 00:03:23 00:01:45
10 Finn / Stanley Subaru Impreza 12 02:03:14 00:00:00 00:17:56 00:00:28 00:03:26 00:22:19 00:03:02 --:--:-- 00:02:01 00:02:55 00:12:16 00:16:17 00:23:33 00:03:26 00:15:43 00:13:17 00:03:24 00:01:35
11 Símon / Bragi Toyota Hilux 14 02:04:07 00:00:00 00:18:49 00:00:53 00:03:45 00:22:10 00:03:08 --:--:-- 00:01:59 00:02:50 00:11:52 00:15:35 00:25:21 00:03:23 00:15:46 00:13:09 00:03:30 00:01:39
12 Óskar / Jóhannes Susuki Swift GTI 13 02:06:00 00:00:00 00:20:42 00:01:53 00:03:47 00:23:28 00:02:59 --:--:-- 00:02:08 00:02:57 00:12:30 00:15:58 00:23:21 00:03:31 00:16:11 00:13:48 00:03:32 00:01:50
13 Jóhannes / Björgvin MMC Lancer Evo V 11 02:11:06 00:07:40 00:25:48 00:05:06 00:03:24 00:20:07 00:02:45 --:--:-- 00:14:18 00:02:55 00:11:19 00:14:25 00:20:44 00:03:02 00:13:59 00:11:37 00:03:21 00:01:30
14 Thomas / TBN Land Rover Freelander 14 02:21:36 00:00:00 00:36:18 00:10:30 00:03:39 00:23:37 00:03:25 --:--:-- 00:02:03 00:03:08 00:13:13 00:18:03 00:35:05 00:03:33 00:16:56 00:13:41 00:03:35 00:01:38
15 Þór Líni / Sigurbjörn Subaru Impreza STi 11 02:22:46 00:30:00 00:37:28 00:01:10 00:04:15 00:20:23 00:02:39 --:--:-- 00:01:47 00:02:32 00:11:26 00:13:21 00:23:58 00:02:59 00:13:44 00:11:11 00:03:05 00:01:26
16 Harford / Harford Land Rover Freelander 14 02:26:11 00:10:00 00:40:53 00:03:25 00:03:32 00:23:53 00:03:12 --:--:-- 00:01:54 00:02:51 00:12:33 00:31:34 00:20:23 00:03:17 00:15:02 00:13:06 00:03:20 00:01:34
17 Hörður Darri / Perla Ósk Tomcat 100TTS 14 02:45:09 00:37:20 00:59:51 00:18:58 00:03:17 00:36:13 00:02:26 --:--:-- 00:01:56 00:03:04 00:10:47 00:14:10 00:20:23 00:03:21 00:15:22 00:12:07 00:03:12 00:01:31
18 Dali / Óskar Jón Trabant 601 13 02:52:39 00:00:00 01:07:21 00:07:30 00:05:39 00:32:08 00:04:20 --:--:-- 00:02:35 00:04:29 00:17:54 00:29:15 00:24:05 00:04:27 00:22:13 00:18:57 00:04:23 00:02:14
19 Sigurjón Árni / Páll Kristberg Subaru Legacy 12 03:02:38 00:35:00 01:17:20 00:09:59 00:03:46 00:25:56 00:02:45 --:--:-- 00:01:51 00:02:52 00:12:28 00:22:31 00:23:34 00:10:01 00:24:10 00:12:45 00:03:18 00:01:41
Þórður Andri / Guðni Freyr Tomcat 100TTS 14 00:00:00 00:00:00 Bremsur brunnu fyrir keppni
Heimir Snær / Halldór Gunnar Jeep Cherokee 14 00:55:39 00:00:00 00:03:14 00:20:20 00:02:43 --:--:-- 00:01:51 00:02:33 00:10:57 00:14:01 00:00:00 Vélarbilun
Þorkell / TBN Jeep Cj5 14 02:09:04 00:00:00 00:03:48 00:29:17 00:03:42 --:--:-- 00:02:17 00:03:34 00:14:51 00:23:40 00:47:55 00:00:00 Almennt niðurbrot bifreiðar
Katarínus Jón / Ingi Örn Tomcat 100 RS 14 01:50:01 00:00:00 00:03:09 00:20:39 00:02:48 --:--:-- 00:01:50 00:02:38 00:10:47 00:14:20 00:20:23 00:03:06 00:14:13 00:11:32 00:03:09 00:01:27 Brotið fram- og afturdrif