Rally Reykjavik 2012

06/09/2012

Staðan eftir SS1

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Lýsing
1 Hilmar Bragi / Dagbjört Rún MMC Lancer Evo VI 11 00:03:00 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:03:00
2 Marian / Ísak MMC Lancer Evo 11 00:03:02 00:00:00 00:00:02 00:00:02 00:03:02
3 Einar / Símon Grétar Audi S2 15 00:03:08 00:00:00 00:00:08 00:00:06 00:03:08
4 Guðmundur / Ólafur Þór Subaru Impreza 12 00:03:12 00:00:00 00:00:12 00:00:04 00:03:12
5 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza 12 00:03:12 00:00:00 00:00:12 00:00:00 00:03:12
6 Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza 12 00:03:15 00:00:00 00:00:15 00:00:03 00:03:15
7 Henning / Árni Peugeot 306 13 00:03:16 00:00:00 00:00:16 00:00:01 00:03:16
8 Hörður Darri / Perla Ósk Tomcat 100TTS 14 00:03:17 00:00:00 00:00:17 00:00:01 00:03:17
9 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza GL 12 00:03:18 00:00:00 00:00:18 00:00:01 00:03:18
10 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica GT4 11 00:03:23 00:00:00 00:00:23 00:00:05 00:03:23
11 Jóhannes / Björgvin MMC Lancer Evo V 11 00:03:24 00:00:00 00:00:24 00:00:01 00:03:24
12 Finn / Stanley Subaru Impreza 12 00:03:26 00:00:00 00:00:26 00:00:02 00:03:26
13 Harford / Harford Land Rover Freelander 14 00:03:32 00:00:00 00:00:32 00:00:06 00:03:32
14 Thomas / TBN Land Rover Freelander 14 00:03:39 00:00:00 00:00:39 00:00:07 00:03:39
15 Símon / Bragi Toyota Hilux 14 00:03:45 00:00:00 00:00:45 00:00:06 00:03:45
16 Sigurjón Árni / Páll Kristberg Subaru Legacy 12 00:03:46 00:00:00 00:00:46 00:00:01 00:03:46
17 Óskar / Jóhannes Susuki Swift GTI 13 00:03:47 00:00:00 00:00:47 00:00:01 00:03:47
18 Þór Líni / Sigurbjörn Subaru Impreza STi 11 00:04:15 00:00:00 00:01:15 00:00:28 00:04:15
19 Dali / Óskar Jón Trabant 601 13 00:05:39 00:00:00 00:02:39 00:01:24 00:05:39
Þórður Andri / Guðni Freyr Tomcat 100TTS 14 00:00:00 00:00:00 Bremsur brunnu fyrir keppni
Heimir Snær / Halldór Gunnar Jeep Cherokee 14 00:03:14 00:00:00 00:03:14 Vélarbilun
Þorkell / TBN Jeep Cj5 14 00:03:48 00:00:00 00:03:48 Almennt niðurbrot bifreiðar
Katarínus Jón / Ingi Örn Tomcat 100 RS 14 00:03:09 00:00:00 00:03:09 Brotið fram- og afturdrif