Vorrall BÍKR 2012

18/05/2012

Staðan eftir SS5

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn norður
Bolabás norður
Tröllháls/Uxahryggir
Svarfhólsmúli vestur
Hítardalur norður
Lýsing
1 Hilmar / Dagbjört Rún MMC Lancer N4 00:42:00 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:15:14 00:03:01 00:10:54 00:05:26 00:07:25
2 Guðmundur / Ólafur Þór Subaru Impreza 4x4NT 00:43:39 00:00:00 00:01:39 00:01:39 00:16:24 00:03:18 00:11:15 00:05:14 00:07:28
3 Bragi / Lejon Þór Subaru Impreza 4x4NT 00:46:03 00:00:00 00:04:03 00:02:24 00:17:07 00:03:25 00:11:44 00:05:39 00:08:08
4 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica N4 00:46:04 00:00:00 00:04:04 00:00:01 00:16:57 00:03:16 00:12:11 00:05:45 00:07:55
5 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza 4x4NT 00:46:33 00:00:00 00:04:33 00:00:29 00:17:15 00:03:24 00:12:00 00:05:42 00:08:12
6 Henning / Árni Peugeot 306 N2 00:46:42 00:00:00 00:04:42 00:00:09 00:17:21 00:03:19 00:12:07 00:05:50 00:08:05
7 Williamson / Troup Tomcat J 00:46:46 00:00:00 00:04:46 00:00:04 00:17:17 00:03:39 00:12:20 00:05:38 00:07:52
8 Þórður / Björn Ingi Subaru Impreza 4x4NT 00:47:45 00:00:00 00:05:45 00:00:59 00:17:57 00:03:30 00:12:31 00:05:44 00:08:03
9 Graham / Neate Tomcat J 00:48:05 00:00:00 00:06:05 00:00:20 00:17:50 00:03:38 00:12:27 00:05:41 00:08:29
10 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza 4x4NT 00:51:20 00:00:00 00:09:20 00:03:15 00:17:04 00:03:25 00:11:51 00:05:30 00:13:30
11 Pálmi/ Guðmundur Toyota Corolla Gti N2 00:56:28 00:00:00 00:14:28 00:05:08 00:18:20 00:03:33 00:12:37 00:06:00 00:15:58
12 Jóakim Páll / Brynjar Subaru Impreza 4x4NT 01:00:42 00:00:00 00:18:42 00:04:14 00:20:28 00:03:49 00:13:22 00:13:49 00:09:14
Valdimar Jón / Sigurjón Þór Subaru Impreza N4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Gírskiptir
Guðmundur Snorri / Guðni Freyr Subaru Impreza X 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Katarínus Jón/ Ívar Örn Mazda 323 4x4NT 00:44:53 00:00:00 00:16:24 00:03:19 00:11:32 00:05:32 00:08:06 Brotinn öxull
Gunnar / Jóhann Ford Focus N2 00:47:28 00:00:00 00:17:44 00:03:31 00:12:01 00:05:58 00:08:14 Brotin spyrna
Jóhannes / Björgvin MMC Lancer N4 00:43:16 00:00:00 00:16:03 00:03:11 00:11:04 00:05:31 00:07:27 Brotinn dempari
Magnús / Hafdís Ósk MMC Lancer 4x4NT 00:54:47 00:00:00 00:18:42 00:03:41 00:12:28 00:06:30 00:13:26 Vélarbilun - bleytti sig