Vorrall BÍKR 2012

18/05/2012

Staðan eftir SS2

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn norður
Bolabás norður
Lýsing
1 Hilmar / Dagbjört Rún MMC Lancer N4 00:18:15 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:15:14 00:03:01
2 Guðmundur / Ólafur Þór Subaru Impreza 4x4NT 00:19:42 00:00:00 00:01:27 00:01:27 00:16:24 00:03:18
3 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica N4 00:20:13 00:00:00 00:01:58 00:00:31 00:16:57 00:03:16
4 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza 4x4NT 00:20:29 00:00:00 00:02:14 00:00:16 00:17:04 00:03:25
5 Bragi / Lejon Þór Subaru Impreza 4x4NT 00:20:32 00:00:00 00:02:17 00:00:03 00:17:07 00:03:25
6 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza 4x4NT 00:20:39 00:00:00 00:02:24 00:00:07 00:17:15 00:03:24
7 Henning / Árni Peugeot 306 N2 00:20:40 00:00:00 00:02:25 00:00:01 00:17:21 00:03:19
8 Williamson / Troup Tomcat J 00:20:56 00:00:00 00:02:41 00:00:16 00:17:17 00:03:39
9 Þórður / Björn Ingi Subaru Impreza 4x4NT 00:21:27 00:00:00 00:03:12 00:00:31 00:17:57 00:03:30
10 Graham / Neate Tomcat J 00:21:28 00:00:00 00:03:13 00:00:01 00:17:50 00:03:38
11 Pálmi/ Guðmundur Toyota Corolla Gti N2 00:21:53 00:00:00 00:03:38 00:00:25 00:18:20 00:03:33
12 Jóakim Páll / Brynjar Subaru Impreza 4x4NT 00:24:17 00:00:00 00:06:02 00:02:24 00:20:28 00:03:49
Valdimar Jón / Sigurjón Þór Subaru Impreza N4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Gírskiptir
Guðmundur Snorri / Guðni Freyr Subaru Impreza X 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Katarínus Jón/ Ívar Örn Mazda 323 4x4NT 00:19:43 00:00:00 00:16:24 00:03:19 Brotinn öxull
Gunnar / Jóhann Ford Focus N2 00:21:15 00:00:00 00:17:44 00:03:31 Brotin spyrna
Jóhannes / Björgvin MMC Lancer N4 00:19:14 00:00:00 00:16:03 00:03:11 Brotinn dempari
Magnús / Hafdís Ósk MMC Lancer 4x4NT 00:22:23 00:00:00 00:18:42 00:03:41 Vélarbilun - bleytti sig