Haustrall Aðalskoðunar

01/10/2011

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Uxahryggir vestur
Uxahryggir austur
Kaldidalur norður
Kaldidalur suður
Lýsing
1 Einar / Símon Grétar Audi Quattro s2 N 00:34:19 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:05:46 00:05:38 00:11:38 00:11:17
2 Jóhannes / Linda Mitsubishi Evo 5 N 00:35:30 00:00:00 00:01:11 00:01:11 00:06:13 00:06:04 00:11:36 00:11:37
3 Eyjólfur / Tinna JEEP Cherokee J 00:35:47 00:00:00 00:01:28 00:00:17 00:06:10 00:06:01 00:11:43 00:11:53
4 Hlöðver / Hjalti Snær Toyota Corolla TwinCam E 00:36:47 00:00:00 00:02:28 00:01:00 00:06:02 00:06:12 00:12:23 00:12:10
5 Þorsteinn Páll / Witek Subaru impreza NT 00:36:47 00:00:00 00:02:28 00:00:00 00:06:20 00:06:22 00:12:14 00:11:51
6 Baldur / Elvar Smári Subaru Impreza NT 00:36:53 00:00:00 00:02:34 00:00:06 00:06:26 00:06:24 00:12:21 00:11:42
7 Þórður / Björn Ingi Toyota HiLux J 00:38:32 00:00:00 00:04:13 00:01:39 00:06:45 00:06:35 00:12:33 00:12:39
8 Guðmundur / Ólafur Þór Toyota Corolla E 00:38:43 00:00:00 00:04:24 00:00:11 00:06:23 00:06:37 00:13:01 00:12:42
9 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica N 00:38:53 00:00:00 00:04:34 00:00:10 00:06:36 00:06:23 00:12:37 00:13:17
10 Sigurjón Árni / Páll Kristberg Subaru Legacy 2,0L NT 00:40:24 00:00:00 00:06:05 00:01:31 00:07:07 00:07:06 00:13:12 00:12:59
11 Baldur Arnar / Ívar Örn Subaru impreza NT 00:40:30 00:00:00 00:06:11 00:00:06 00:06:58 00:06:57 00:13:48 00:12:47
12 Björgvin / Hlynur Freyr Suziki Swift E 00:43:06 00:00:00 00:08:47 00:02:36 00:07:36 00:07:19 00:14:23 00:13:48
Marian / Ásta Mitsubishi Evo 8 N 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Sprunginn dempari, mættu ekki á fyrstu leið.
Guðmundur Snorri / Guðleif Ósk Subaru Impreza Turbo N 00:12:14 00:00:00 00:06:15 00:05:59 00:00:00 Óku út af vegi.
Ragnar / Sævar Már Peugeot 306 S16 E 00:26:08 00:00:00 00:06:46 00:06:41 00:12:41 00:00:00 Brotinn spindilkúla
Gunnar Freyr / Jóhann Hafsteinn Ford Focus 2000 E 00:36:29 00:00:00 00:06:19 00:06:18 00:12:04 00:11:48
Valdimar Jón/Heimir Snær Subaru Impreza Prodrive N 00:34:04 00:00:00 00:05:49 00:05:37 00:11:27 00:11:11 Gangtruflanir
Magnús / Gunnar Karl Subaru Impreza NT 00:39:02 00:00:00 00:06:57 00:06:44 00:12:42 00:12:39
Jón Bjarni / Sæmundur Subaru Impreza N 00:37:13 00:00:00 00:05:48 00:05:29 00:11:00 00:14:56 Stoppaði á Djúpavatni