Haustrall Aðalskoðunar

01/10/2011

Staðan eftir SS1

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Uxahryggir vestur
Lýsing
1 Einar / Símon Grétar Audi Quattro s2 N 00:05:46 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:05:46
2 Hlöðver / Hjalti Snær Toyota Corolla TwinCam E 00:06:02 00:00:00 00:00:16 00:00:16 00:06:02
3 Eyjólfur / Tinna JEEP Cherokee J 00:06:10 00:00:00 00:00:24 00:00:08 00:06:10
4 Jóhannes / Linda Mitsubishi Evo 5 N 00:06:13 00:00:00 00:00:27 00:00:03 00:06:13
5 Þorsteinn Páll / Witek Subaru impreza NT 00:06:20 00:00:00 00:00:34 00:00:07 00:06:20
6 Guðmundur / Ólafur Þór Toyota Corolla E 00:06:23 00:00:00 00:00:37 00:00:03 00:06:23
7 Baldur / Elvar Smári Subaru Impreza NT 00:06:26 00:00:00 00:00:40 00:00:03 00:06:26
8 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica N 00:06:36 00:00:00 00:00:50 00:00:10 00:06:36
9 Þórður / Björn Ingi Toyota HiLux J 00:06:45 00:00:00 00:00:59 00:00:09 00:06:45
10 Baldur Arnar / Ívar Örn Subaru impreza NT 00:06:58 00:00:00 00:01:12 00:00:13 00:06:58
11 Sigurjón Árni / Páll Kristberg Subaru Legacy 2,0L NT 00:07:07 00:00:00 00:01:21 00:00:09 00:07:07
12 Björgvin / Hlynur Freyr Suziki Swift E 00:07:36 00:00:00 00:01:50 00:00:29 00:07:36
Marian / Ásta Mitsubishi Evo 8 N 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Sprunginn dempari, mættu ekki á fyrstu leið.
Guðmundur Snorri / Guðleif Ósk Subaru Impreza Turbo N 00:06:15 00:00:00 00:06:15 Óku út af vegi.
Ragnar / Sævar Már Peugeot 306 S16 E 00:06:46 00:00:00 00:06:46 Brotinn spindilkúla
Gunnar Freyr / Jóhann Hafsteinn Ford Focus 2000 E 00:06:19 00:00:00 00:06:19
Valdimar Jón/Heimir Snær Subaru Impreza Prodrive N 00:05:49 00:00:00 00:05:49 Gangtruflanir
Magnús / Gunnar Karl Subaru Impreza NT 00:06:57 00:00:00 00:06:57
Jón Bjarni / Sæmundur Subaru Impreza N 00:05:48 00:00:00 00:05:48 Stoppaði á Djúpavatni