Snæfellsnesrally 2011

02/09/2011

Staðan eftir SS9

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Ólafsvík - Eysteinsdalur
Breið austur
Jökulháls suður
Eysteinsdalur - Arnarstapi
Eysteinsdalur - Ólafsvík
Breið vestur
Orkubrautin
Eyrarfjall suður
Berserkjahraun vestur
Lýsing
1 Valdimar Jón / Heimir Snær Subaru Impreza Prodrive N 01:01:11 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:09:21 00:02:24 00:12:45 00:13:52 00:09:43 00:02:05 00:02:31 00:02:47 00:05:43
2 Þorsteinn Páll / Witek Subaru Impreza NT 01:02:09 00:00:00 00:00:58 00:00:58 00:09:34 00:02:43 00:12:31 00:13:43 00:09:52 00:02:24 00:02:35 00:02:50 00:05:57
3 Þórður / Björn Ingi Toyota Hilux J 01:05:25 00:00:00 00:04:14 00:03:16 00:09:49 00:02:47 00:13:37 00:14:46 00:10:01 00:02:27 00:03:04 00:02:52 00:06:02
4 Baldur / Elvar Smári Subaru Impreza NT 01:05:36 00:00:00 00:04:25 00:00:11 00:09:45 00:02:45 00:13:25 00:15:32 00:10:17 00:02:25 00:02:44 00:02:46 00:05:57
5 Aðalsteinn / Guðný Jóna Toyota Corolla E 01:08:59 00:00:00 00:07:48 00:03:23 00:11:15 00:03:04 00:14:10 00:14:57 00:10:25 00:02:34 00:02:47 00:03:18 00:06:29
6 Björgvin / Guðríður Linda Suzuki Swift E 01:16:31 00:00:00 00:15:20 00:07:32 00:12:41 00:03:22 00:15:23 00:17:14 00:11:51 00:02:48 00:02:51 00:03:33 00:06:48
7 Anton / Þórður MMC Pajero J 01:22:38 00:01:20 00:21:27 00:06:07 00:11:43 00:03:40 00:16:58 00:18:37 00:13:01 00:02:50 00:03:08 00:03:54 00:07:27
8 Jóhannes / Gunnar Karl MMC Lancer Evo 5 N 01:41:00 00:20:00 00:39:49 00:18:22 00:10:20 00:02:50 00:14:48 00:18:52 00:14:43 00:07:05 00:02:37 00:03:15 00:06:30
Einar / Símon Grétar Audi Quattro S2 N 00:13:05 00:00:00 00:10:43 00:02:22 Velti og tímareim fór í framhaldinu
Sighvatur / Úlfar MMC Pajero Sport J 00:27:02 00:00:00 00:10:15 00:02:41 00:14:06 Tengsli
Bragi / Þórður Subaru Impreza NT 00:31:08 00:01:00 00:12:28 00:02:46 00:14:54 Vél og drifrás í ólagi
Þorkell / Símon Kristinn Jeep Cj5 J 00:55:55 00:00:00 00:13:55 00:03:30 00:19:37 00:18:53 Millikassi gaf sig