Rally Reykjavik 2011

11/08/2011

Staðan eftir SS6

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn suður
Kleifarvatn norður
Gufunes / Gæðamold 1
Gufunes / Gæðamold 2
Hengill austur
Næfurholt
Lýsing
1 Sigurður Bragi / Ísak Mitsubishi EVO 7 X 00:30:10 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:18:32 00:01:35 00:02:06 00:02:05 00:02:55 00:02:57
2 Hilmar / Davíð Jón Lancer Evo VII N 00:30:19 00:00:00 00:00:09 00:00:09 00:18:30 00:01:38 00:02:16 00:02:09 00:02:51 00:02:55
3 Marian / Ásta Mitsubishi EVO 8 N 00:32:01 00:00:00 00:01:51 00:01:42 00:19:49 00:01:40 00:02:12 00:02:07 00:03:11 00:03:02
4 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica N 00:32:58 00:00:00 00:02:48 00:00:57 00:20:16 00:01:46 00:02:12 00:02:17 00:03:15 00:03:12
5 Þorsteinn Páll / Ragnar Subaru Impreza GL NT 00:33:06 00:00:00 00:02:56 00:00:08 00:20:20 00:01:49 00:02:16 00:02:14 00:03:18 00:03:09
6 Baldur / Elvar Smári Subaru Impreza NT 00:33:07 00:00:20 00:02:57 00:00:01 00:19:51 00:01:52 00:02:17 00:02:14 00:03:18 00:03:15
7 Þórður Guðni / Björn Ingi Toyota Hilux J 00:34:01 00:00:00 00:03:51 00:00:54 00:21:01 00:01:50 00:02:08 00:02:13 00:03:32 00:03:17
8 Paramore / Vosper Land Rover Wolf XD J 00:34:26 00:00:00 00:04:16 00:00:25 00:21:28 00:01:56 00:02:06 00:02:11 00:03:26 00:03:19
9 Jón Örn / Sigurjón Þór Mitsubishi EVO 6 N 00:37:05 00:06:00 00:06:55 00:02:39 00:19:24 00:01:38 00:02:05 00:02:07 00:02:51 00:03:00
10 Christie / Wotherspoon Land Rover Wolf XD J 00:37:14 00:00:00 00:07:04 00:00:09 00:23:29 00:02:08 00:02:12 00:02:20 00:03:33 00:03:32
11 Baldur Arnar / Gísli Freyr Subaru Impreza NT 00:37:30 00:00:10 00:07:20 00:00:16 00:23:05 00:02:04 00:02:38 00:02:29 00:03:33 00:03:31
12 Aldridge / Entwistle Land Rover Wolf XD J 00:38:46 00:00:00 00:08:36 00:01:16 00:23:48 00:02:24 00:02:35 00:02:24 00:03:52 00:03:43
13 Clayton / Brown Land Rover Wolf XD J 00:41:33 00:00:00 00:11:23 00:02:47 00:25:20 00:02:21 00:03:03 00:02:34 00:03:57 00:04:18
14 Þorkell / Símon Kristinn jeep Cj 5 J 01:25:11 00:25:30 00:55:01 00:43:38 00:30:18 00:06:47 00:07:06 00:07:11 00:04:18 00:04:01
Sighvatur / Úlfar Mitsubishi Piero Sport J 00:27:37 00:00:30 00:20:49 00:01:47 00:02:20 00:02:11 00:00:00 Gírkassi
Jón / Halldór Gunnar Subaru Impreza sti N 00:38:43 00:05:00 00:26:32 00:02:00 00:02:46 00:02:25 00:00:00 Vélarbilun
Valdimar Jón / Heimir Snær Subaru Impreza Prodrive N 00:30:10 00:00:00 00:18:30 00:01:35 00:02:09 00:02:05 00:02:58 00:02:53 Vélarbilun - Yfir á tíma
Bragi / TBN Subaru Impreza NT 01:18:11 00:25:00 00:25:11 00:06:49 00:07:16 00:07:05 00:03:27 00:03:23 Vélarbilun - Strokkloksþétti
Guðmundur Orri / Þórður Andri Tomcat J 00:32:27 00:00:00 00:19:35 00:01:43 00:02:12 00:02:14 00:03:15 00:03:28 Valt
Ian / Frances Land Rover Defender J 00:35:41 00:00:00 00:21:40 00:02:03 00:02:33 00:02:20 00:03:40 00:03:25 Valt
Einar / Símon Gretar Audi Quattro s2 N 00:34:52 00:00:00 00:19:17 00:01:39 00:05:43 00:02:22 00:02:58 00:02:53 Vatnsdæla