Frumherjarall BÍKR

03/06/2011

Staðan eftir SS7

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Gufunes 1
Skíðaskálabrekka 1
Skíðaskálabrekka 2
Skíðaskálabrekka 3
Bolabás norður
Tröllháls/Uxahryggir
Lýsing
1 Hilmar/Davíð Jón MMC Lancer Evo 7 N 00:23:59 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:01:54 00:01:53 00:02:24 00:02:22 00:02:22 00:03:02 00:10:02
2 Jón Örn/Sigurjón Þór MMC Lancer Evo 6 N 00:24:19 00:00:00 00:00:20 00:00:20 00:01:56 00:01:55 00:02:20 00:02:20 00:02:20 00:03:05 00:10:23
3 Valdimar/Heimir Snær Subaru Impreza Sti N 00:24:58 00:00:00 00:00:59 00:00:39 00:02:02 00:02:02 00:02:29 00:02:26 00:02:25 00:03:04 00:10:30
4 Einar/Símon Grétar Audi Quattro S2 N 00:25:12 00:00:00 00:01:13 00:00:14 00:02:22 00:02:05 00:02:25 00:02:25 00:02:27 00:03:06 00:10:22
5 Guðmundur/Ólafur Þór Subaru Impreza GL NT 00:26:19 00:00:00 00:02:20 00:01:07 00:02:08 00:02:06 00:02:36 00:02:34 00:02:36 00:03:18 00:11:01
6 Baldur/Guðrún Hildur Subaru Impreza GL NT 00:28:05 00:00:00 00:04:06 00:01:46 00:02:09 00:02:09 00:02:42 00:02:37 00:02:42 00:03:42 00:12:04
7 Þórður/Björn Ingi Toyota Hilux J 00:28:31 00:00:00 00:04:32 00:00:26 00:02:13 00:02:16 00:02:43 00:02:42 00:02:49 00:03:36 00:12:12
8 Guðmundur Snorri/Guðleif Ósk Jeep Cherokee J 00:34:01 00:00:00 00:10:02 00:05:30 00:02:10 00:02:08 00:02:32 00:02:33 00:02:38 00:03:31 00:18:29
Bragi/Jóhann Sigurjón Subaru Impreza GL NT 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki í keppnisskoðun
Guðmundur Orri/Þórður Andri Tomcat J 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki á ráslínu
Sighvatur/Úlfar MMC Pajero Sport J 02:40:00 00:00:00 02:40:00 Annað afturhjól yfirgaf bifreiðina
Ragnar/Elí Jón Peugoet 306 S16 E 00:09:31 00:00:00 00:02:09 00:02:08 00:02:38 00:02:36 00:00:00 Kúplingsbarki
Jón Bjarni / Halldór Gunnar Subaru Impreza Sti N 00:25:15 00:00:00 00:02:07 00:02:23 00:02:21 00:02:26 00:02:23 00:03:09 00:10:26 Bensínlausir
Björgvin/Hlynur Freyr Suzuki Swift gti E 00:32:01 00:00:00 00:02:29 00:02:25 00:03:01 00:03:05 00:03:14 00:03:58 00:13:49 Mótorbilun
Sigurður Óli/Elsa Kristín Toyota Celica GT4 N 00:27:02 00:00:00 00:02:04 00:02:02 00:02:37 00:02:37 00:02:40 00:03:20 00:11:42 Gírskiptir úr sambandi Ótrúlegt !