Frumherjarall BÍKR

03/06/2011

Staðan eftir SS13

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Gufunes 1
Skíðaskálabrekka 1
Skíðaskálabrekka 2
Skíðaskálabrekka 3
Bolabás norður
Tröllháls/Uxahryggir
Uxahryggir/Tröllháls 1
Tröllháls/Kaldidalur
Kaldidalur/Uxahryggir
Uxahryggir/Tröllháls 2
Bolabás suður
Hengill vestur
Lýsing
1 Hilmar/Davíð Jón MMC Lancer Evo 7 N 01:05:48 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:01:54 00:01:53 00:02:24 00:02:22 00:02:22 00:03:02 00:10:02 00:10:02 00:06:40 00:08:40 00:10:21 00:03:05 00:03:01
2 Jón Örn/Sigurjón Þór MMC Lancer Evo 6 N 01:06:39 00:00:00 00:00:51 00:00:51 00:01:56 00:01:55 00:02:20 00:02:20 00:02:20 00:03:05 00:10:23 00:10:26 00:06:43 00:08:45 00:10:30 00:03:02 00:02:54
3 Valdimar/Heimir Snær Subaru Impreza Sti N 01:07:22 00:00:00 00:01:34 00:00:43 00:02:02 00:02:02 00:02:29 00:02:26 00:02:25 00:03:04 00:10:30 00:10:29 00:06:39 00:08:43 00:10:26 00:03:03 00:03:04
4 Einar/Símon Grétar Audi Quattro S2 N 01:08:02 00:00:00 00:02:14 00:00:40 00:02:22 00:02:05 00:02:25 00:02:25 00:02:27 00:03:06 00:10:22 00:10:26 00:07:14 00:08:51 00:10:17 00:03:00 00:03:02
5 Guðmundur/Ólafur Þór Subaru Impreza GL NT 01:11:15 00:00:00 00:05:27 00:03:13 00:02:08 00:02:06 00:02:36 00:02:34 00:02:36 00:03:18 00:11:01 00:11:03 00:07:11 00:08:59 00:11:03 00:03:20 00:03:20
6 Baldur/Guðrún Hildur Subaru Impreza GL NT 01:15:54 00:00:00 00:10:06 00:04:39 00:02:09 00:02:09 00:02:42 00:02:37 00:02:42 00:03:42 00:12:04 00:11:55 00:07:32 00:09:35 00:11:40 00:03:40 00:03:27
7 Þórður/Björn Ingi Toyota Hilux J 01:19:25 00:00:00 00:13:37 00:03:31 00:02:13 00:02:16 00:02:43 00:02:42 00:02:49 00:03:36 00:12:12 00:12:18 00:08:05 00:10:28 00:12:38 00:03:38 00:03:47
8 Guðmundur Snorri/Guðleif Ósk Jeep Cherokee J 01:21:00 00:00:00 00:15:12 00:01:35 00:02:10 00:02:08 00:02:32 00:02:33 00:02:38 00:03:31 00:18:29 00:11:31 00:07:32 00:09:24 00:11:44 00:03:25 00:03:23
Bragi/Jóhann Sigurjón Subaru Impreza GL NT 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki í keppnisskoðun
Guðmundur Orri/Þórður Andri Tomcat J 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki á ráslínu
Sighvatur/Úlfar MMC Pajero Sport J 02:40:00 00:00:00 02:40:00 Annað afturhjól yfirgaf bifreiðina
Ragnar/Elí Jón Peugoet 306 S16 E 00:09:31 00:00:00 00:02:09 00:02:08 00:02:38 00:02:36 00:00:00 Kúplingsbarki
Jón Bjarni / Halldór Gunnar Subaru Impreza Sti N 00:25:15 00:00:00 00:02:07 00:02:23 00:02:21 00:02:26 00:02:23 00:03:09 00:10:26 00:00:00 Bensínlausir
Björgvin/Hlynur Freyr Suzuki Swift gti E 00:55:10 00:00:00 00:02:29 00:02:25 00:03:01 00:03:05 00:03:14 00:03:58 00:13:49 00:13:50 00:09:19 Mótorbilun
Sigurður Óli/Elsa Kristín Toyota Celica GT4 N 00:56:22 00:00:00 00:02:04 00:02:02 00:02:37 00:02:37 00:02:40 00:03:20 00:11:42 00:11:45 00:07:38 00:09:57 00:00:00 Gírskiptir úr sambandi Ótrúlegt !