Snæfellsnesrally 2010

11/09/2010

Staðan eftir SS5

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Berserkjahraun A
Berserkjahraun B
Jökulháls suður
Bárðarhaugar-Taghálsar
Taghálsar-Bárðarhaugar
Lýsing
1 Jón Bjarni / Borgar Subaru Impreza WRX N 00:38:55 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:05:13 00:05:22 00:11:16 00:08:21 00:08:43
2 Einar / Símon Grétar Audi Quatro S2 N 00:38:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:14 00:05:38 00:11:00 00:08:18 00:08:45
3 Pétur / Björn Lancer Evo VI N 00:39:32 00:00:00 00:00:37 00:00:37 00:05:20 00:05:13 00:11:35 00:08:34 00:08:50
4 Hilmar / Davíð Jón Lancer Evo V N 00:39:39 00:00:00 00:00:44 00:00:07 00:05:19 00:05:21 00:11:39 00:08:26 00:08:54
5 Marian / Jón Þór Lancer Evo VIII N 00:39:46 00:00:00 00:00:51 00:00:07 00:05:18 00:05:14 00:11:35 00:08:43 00:08:56
6 Jóhannes / Björgvin MMC Lancer Evo VII N 00:40:38 00:00:00 00:01:43 00:00:52 00:05:34 00:05:24 00:11:54 00:08:46 00:09:00
7 Páll / Ísak Subaru Impreza WRX Sti N 00:41:31 00:00:00 00:02:36 00:00:53 00:05:36 00:05:33 00:11:56 00:09:12 00:09:14
8 Hlöðver / Baldur Toyota Corolla E 00:43:29 00:00:00 00:04:34 00:01:58 00:05:48 00:05:41 00:12:37 00:09:27 00:09:56
9 Þorsteinn Páll / Ragnar Subaru Impreza 4 00:43:53 00:00:00 00:04:58 00:00:24 00:05:44 00:05:42 00:12:54 00:09:23 00:10:10
10 Sighvatur / Andrés Mitsubishi Pajero J 00:44:21 00:00:00 00:05:26 00:00:28 00:05:50 00:05:40 00:12:47 00:09:13 00:10:51
11 Magnús / Bragi Subaru Impreza 4 00:44:28 00:00:00 00:05:33 00:00:07 00:06:01 00:05:47 00:12:59 00:09:28 00:10:13
12 Halldór Örn / Ari Halldór Subaru Impreza WRX N 00:44:49 00:01:00 00:05:54 00:00:21 00:05:47 00:05:43 00:12:59 00:09:25 00:09:55
13 Lexi / Borgar Cheeroke Evo J 00:45:19 00:00:00 00:06:24 00:00:30 00:06:04 00:05:56 00:13:18 00:09:39 00:10:22
14 Baldur / Albert Ingi Subaru Impreza 4 00:45:47 00:00:00 00:06:52 00:00:28 00:06:00 00:05:52 00:13:27 00:10:01 00:10:27
15 Þórður G. / Þórður Toyota Hilux J 00:46:05 00:00:00 00:07:10 00:00:18 00:06:07 00:06:02 00:13:46 00:09:46 00:10:24
16 Ragnar Davíð / Björgvin Rúnar Toyota Corolla E 01:01:38 00:00:00 00:22:43 00:15:33 00:06:23 00:06:09 00:25:22 00:12:37 00:11:07
Daniel / Ásta Subaru Impreza WRX Sti N 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki
Þórður / Katarínus Mazda 323 Trend N 00:34:31 00:00:00 00:05:46 00:05:45 00:13:00 00:10:00 00:00:00 Öxull
Sigurður Arnar / Brynjar Sverrir Toyota Celica gtr4 N 00:37:17 00:00:00 00:06:11 00:06:14 00:14:07 00:10:45 00:00:00 Mótor
Þorkell / Rúna Björg Suzuki Svift E 00:55:45 00:00:00 00:06:19 00:06:08 00:21:37 00:10:31 00:11:10 Spindill