Snæfellsnesrally 2010

11/09/2010

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Berserkjahraun A
Berserkjahraun B
Jökulháls suður
Lýsing
1 Jón Bjarni / Borgar Subaru Impreza WRX N 00:21:51 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:05:13 00:05:22 00:11:16
2 Einar / Símon Grétar Audi Quatro S2 N 00:21:52 00:00:00 00:00:01 00:00:01 00:05:14 00:05:38 00:11:00
3 Marian / Jón Þór Lancer Evo VIII N 00:22:07 00:00:00 00:00:16 00:00:15 00:05:18 00:05:14 00:11:35
4 Pétur / Björn Lancer Evo VI N 00:22:08 00:00:00 00:00:17 00:00:01 00:05:20 00:05:13 00:11:35
5 Hilmar / Davíð Jón Lancer Evo V N 00:22:19 00:00:00 00:00:28 00:00:11 00:05:19 00:05:21 00:11:39
6 Jóhannes / Björgvin MMC Lancer Evo VII N 00:22:52 00:00:00 00:01:01 00:00:33 00:05:34 00:05:24 00:11:54
7 Páll / Ísak Subaru Impreza WRX Sti N 00:23:05 00:00:00 00:01:14 00:00:13 00:05:36 00:05:33 00:11:56
8 Hlöðver / Baldur Toyota Corolla E 00:24:06 00:00:00 00:02:15 00:01:01 00:05:48 00:05:41 00:12:37
9 Sighvatur / Andrés Mitsubishi Pajero J 00:24:17 00:00:00 00:02:26 00:00:11 00:05:50 00:05:40 00:12:47
10 Þorsteinn Páll / Ragnar Subaru Impreza 4 00:24:20 00:00:00 00:02:29 00:00:03 00:05:44 00:05:42 00:12:54
11 Magnús / Bragi Subaru Impreza 4 00:24:47 00:00:00 00:02:56 00:00:27 00:06:01 00:05:47 00:12:59
12 Lexi / Borgar Cheeroke Evo J 00:25:18 00:00:00 00:03:27 00:00:31 00:06:04 00:05:56 00:13:18
13 Baldur / Albert Ingi Subaru Impreza 4 00:25:19 00:00:00 00:03:28 00:00:01 00:06:00 00:05:52 00:13:27
14 Halldór Örn / Ari Halldór Subaru Impreza WRX N 00:25:29 00:01:00 00:03:38 00:00:10 00:05:47 00:05:43 00:12:59
15 Þórður G. / Þórður Toyota Hilux J 00:25:55 00:00:00 00:04:04 00:00:26 00:06:07 00:06:02 00:13:46
16 Ragnar Davíð / Björgvin Rúnar Toyota Corolla E 00:37:54 00:00:00 00:16:03 00:11:59 00:06:23 00:06:09 00:25:22
Daniel / Ásta Subaru Impreza WRX Sti N 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki
Þórður / Katarínus Mazda 323 Trend N 00:24:31 00:00:00 00:05:46 00:05:45 00:13:00 Öxull
Sigurður Arnar / Brynjar Sverrir Toyota Celica gtr4 N 00:26:32 00:00:00 00:06:11 00:06:14 00:14:07 Mótor
Þorkell / Rúna Björg Suzuki Svift E 00:34:04 00:00:00 00:06:19 00:06:08 00:21:37 Spindill