Orku haustrall

23/09/2023

Tímar á SS5 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Patterson B
Lýsing
1 Agnar/Valgarður Lance evo A 00:03:35 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:03:35
2 Jóhann/Heiða Subaru impresa B 00:03:38 00:00:00 00:00:03 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:03:38
3 Birgir/Heimir Subaru impresa A 00:03:40 00:00:00 00:00:05 00:00:02 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:03:40
4 Gunnar/Ísak Lance evo B 00:03:43 00:00:00 00:00:08 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:03:43
5 Almar/Vigdís Subaru impresa C 00:03:58 00:00:00 00:00:23 00:00:15 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:03:58
6 Halldór/Sigurgeir Subaru impresa C 00:04:08 00:00:00 00:00:33 00:00:10 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:08
7 Daníel/sigurjón Subaru impresa C 00:04:11 00:00:00 00:00:36 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:11
8 Ingvi/Baldur Subaru impresa A 00:04:12 00:00:00 00:00:37 00:00:01 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:12
9 Jón/Hlöðver Subaru impresa C 00:04:19 00:00:00 00:00:44 00:00:07 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:19
10 Stefán/Bjarki Subaru impresa C 00:04:28 00:00:00 00:00:53 00:00:09 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:28
11 Daði/Gunnar Mazda 323 C 00:04:31 00:00:00 00:00:56 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:31
12 Brimrún/Björgólfur Subaru impresa C 00:04:36 00:00:00 00:01:01 00:00:05 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:36
13 Aron/Andri Toyota AYGO E 00:05:00 00:00:00 00:01:25 00:00:24 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:00
14 Óskar/Adam Subaru impresa A 00:05:03 00:00:00 00:01:28 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:03
Jósef/Gunnar Lance evo B 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Sigurður/Svavar Lance evo B 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Daniel/Úlfar Subaru impresa C 00:00:00 00:00:00 Ekki vitað