Orku haustrall

23/09/2023

Tímar á SS4 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Patterson A
Lýsing
1 Agnar/Valgarður Lance evo A 00:03:36 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:03:36
2 Jóhann/Heiða Subaru impresa B 00:03:37 00:00:00 00:00:01 00:00:01 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:03:37
3 Ingvi/Baldur Subaru impresa A 00:03:38 00:00:00 00:00:02 00:00:01 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:03:38
4 Gunnar/Ísak Lance evo B 00:03:41 00:00:00 00:00:05 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:03:41
5 Birgir/Heimir Subaru impresa A 00:03:51 00:00:00 00:00:15 00:00:10 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:03:51
6 Almar/Vigdís Subaru impresa C 00:03:57 00:00:00 00:00:21 00:00:06 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:03:57
7 Halldór/Sigurgeir Subaru impresa C 00:04:07 00:00:00 00:00:31 00:00:10 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:07
8 Daníel/sigurjón Subaru impresa C 00:04:15 00:00:00 00:00:39 00:00:08 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:15
9 Jón/Hlöðver Subaru impresa C 00:04:15 00:00:00 00:00:39 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:15
10 Stefán/Bjarki Subaru impresa C 00:04:19 00:00:00 00:00:43 00:00:04 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:19
11 Óskar/Adam Subaru impresa A 00:04:28 00:00:00 00:00:52 00:00:09 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:28
12 Brimrún/Björgólfur Subaru impresa C 00:04:45 00:00:00 00:01:09 00:00:17 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:45
13 Aron/Andri Toyota AYGO E 00:05:08 00:00:00 00:01:32 00:00:23 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:08
14 Daði/Gunnar Mazda 323 C 00:07:49 00:00:00 00:04:13 00:02:41 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:07:49
Jósef/Gunnar Lance evo B 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Sigurður/Svavar Lance evo B 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Daniel/Úlfar Subaru impresa C 00:00:00 00:00:00 Ekki vitað